?2023年湖北省高等教育自學考試面向社會開考專業(yè)實踐性環(huán)節(jié)考核安排
自考
責任編輯:陳俊巖
2023-07-07
摘要:在自學考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:各專業(yè)實踐性環(huán)節(jié)考核是怎樣安排的?別擔心,為了幫大家解決疑問,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
2023年湖北省高等教育自學考試面向社會開考專業(yè)實踐性環(huán)節(jié)考核安排如下所示:
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 報名開始時間 | 報名結束時間 | 考核地點 | 考核時間 | 主考學校電話 | 備注 |
1 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月22日 | 027-68778950 | 2022年12月30日登錄武漢大學繼續(xù)教育學院官網查看考核詳情 |
2 | 030101K | 法學 | 99038 | 法學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月22日 | 027-68778950 | |
3 | 50201 | 英語 | 10586 | 英語畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月22日 | 027-68778950 | |
4 | 101101 | 護理學 | 9912 | 護理學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月23日 | 027-68778950 | |
5 | 101101 | 護理學 | 18999 | 護理學本科臨床實習 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月23日 | 027-68778950 | |
6 | 620201 | 護理 | 9963 | 護理臨床考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月23日 | 027-68778950 | |
7 | 50201 | 英語 | 602 | 口譯與聽力 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月22日 | 027-68778950 | |
8 | 620201 | 護理 | 9962 | 護理基礎實踐 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月23日 | 027-68778950 | |
9 | 690202 | 人力資源管理 | 4104 | 市場調查與分析(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月23日 | 027-68778950 | |
10 | 970202 | 英語 | 593 | 聽力 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月22日 | 027-68778950 | |
11 | 970202 | 英語 | 594 | 口語 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 待定 | 2023年4月22日 | 027-68778950 | |
12 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理畢業(yè)論文 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-68778950 | 2022年12月30日登錄武漢大學繼續(xù)教育學院官網查看考核詳情 |
13 | 030101K | 法學 | 99038 | 法學畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-68778950 | |
14 | 50201 | 英語 | 10586 | 英語畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-68778950 | |
15 | 101101 | 護理學 | 9912 | 護理學畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月24日 | 027-68778950 | |
16 | 101101 | 護理學 | 18999 | 護理學本科臨床實習 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月24日 | 027-68778950 | |
17 | 620201 | 護理 | 9963 | 護理臨床考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月24日 | 027-68778950 | |
18 | 50201 | 英語 | 602 | 口譯與聽力 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-68778950 | |
19 | 620201 | 護理 | 9962 | 護理基礎實踐 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月24日 | 027-68778950 | |
20 | 690202 | 人力資源管理 | 4104 | 市場調查與分析(實踐) | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月24日 | 027-68778950 | |
21 | 970202 | 英語 | 593 | 聽力 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-68778950 | |
22 | 970202 | 英語 | 594 | 口語 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-68778950 | |
23 | S040106 | 學前教育 | 12657 | 綜合實踐 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 華中師范大學(南湖校區(qū))職業(yè)與繼續(xù)教育學院 | 2023年4月22日 | 027-67867290 | 請登錄華中師范大學職業(yè)與繼續(xù)教育學院官網查看https://zjy.ccnu.edu.cn/info/1597/10944.htm |
24 | 670102K | 學前教育 | 12349 | 幼兒教師實習指導 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 2023年4月22日 | 027-67867290 | ||
25 | S040101 | 教育學 | 10213 | 教育學畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 2023年4月22日 | 027-67867290 | ||
26 | S040106 | 學前教育 | 10224 | 學前教育畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 2023年4月22日 | 027-67867290 | ||
27 | 30503 | 思想政治教育 | 19997 | 思想政治教育畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 2023年4月22日 | 027-67867290 | ||
28 | S040106 | 學前教育 | 12657 | 綜合實踐 | 2023年5月4日 | 2023/6/4 | 2023/11/4 | 027-67867290 | 關注華中師范大學職業(yè)與繼續(xù)教育學院官網自考版塊通知 | |
29 | 670102K | 學前教育 | 12349 | 幼兒教師實習指導 | 2023年5月4日 | 2023/6/4 | 2023/11/4 | 027-67867290 | ||
30 | S040101 | 教育學 | 10213 | 教育學畢業(yè)論文 | 2023年5月4日 | 2023/6/4 | 2023/11/4 | 027-67867290 | ||
31 | S040106 | 學前教育 | 10224 | 學前教育畢業(yè)論文 | 2023年5月4日 | 2023/6/4 | 2023/11/4 | 027-67867290 | ||
32 | 30503 | 思想政治教育 | 19997 | 思想政治教育畢業(yè)考核 | 2023年5月4日 | 2023/6/4 | 2023/11/4 | 027-67867290 | ||
33 | S090101 | 農學 | 2673 | 作物育種學(實踐) | 2023年7月1日 | 2023/7/31 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 | |
34 | S090101 | 農學 | 9921 | 農業(yè)畢業(yè)考核 | 2023年7月1日 | 2023/7/31 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 | ||
35 | 510104 | 現(xiàn)代農業(yè)技術(??疲?/td> | 19 | 計算機應用基礎(實踐) | 2023年7月1日 | 2023/7/31 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 | ||
36 | 510104 | 現(xiàn)代農業(yè)技術(專科) | 2663 | 植物生理學(實踐) | 2023年7月1日 | 2023/7/31 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 | ||
37 | 510104 | 現(xiàn)代農業(yè)技術(??疲?/td> | 2667 | 普通遺傳學(實踐) | 2023年7月1日 | 2023/7/31 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 | ||
38 | 510104 | 現(xiàn)代農業(yè)技術(??疲?/td> | 2669 | 土壤肥料學(實踐) | 2023年7月1日 | 2023/7/31 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 | ||
39 | 510104 | 現(xiàn)代農業(yè)技術(專科) | 2671 | 作物栽培學(二)(實踐) | 2023年7月1日 | 2023/7/31 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 | ||
40 | 510104 | 現(xiàn)代農業(yè)技術(專科) | 2675 | 植物病蟲害防治(實踐) | 2023年7月1日 | 2023/7/31 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 | ||
41 | 540502 | 工程造價 | 1548 | AutCAD繪圖 | 2023年2月1日 | 2023/2/15 | 武漢理工大學 | 2023/4/22 | 027-87156990 | |
42 | 540502 | 工程造價 | 1558 | 工程測量技術設計 | 2023年2月1日 | 2023/2/15 | 2023/4/22 | 027-87156990 | ||
43 | 540502 | 工程造價 | 2395 | 房屋建筑學(實踐) | 2023年2月1日 | 2023/2/15 | 2023/4/22 | 027-87156990 | ||
44 | 50303 | 廣告學 | 9884 | 廣告學畢業(yè)考核 | 2023年2月1日 | 2023/2/15 | 2023/4/22 | 027-87156990 | ||
45 | 540502 | 工程造價 | 1548 | AutCAD繪圖 | 2023年7月20日 | 2023/8/10 | 武漢理工大學 | 2023/9/23 | 027-87156990 | |
46 | 540502 | 工程造價 | 1558 | 工程測量技術設計 | 2023年7月20日 | 2023/8/10 | 2023/9/23 | 027-87156990 | ||
47 | 540502 | 工程造價 | 2395 | 房屋建筑學(實踐) | 2023年7月20日 | 2023/8/10 | 2023/9/23 | 027-87156990 | ||
48 | 50303 | 廣告學 | 9884 | 廣告學畢業(yè)考核 | 2023年7月20日 | 2023/8/10 | 2023/9/23 | 027-87156990 | ||
49 | 80903 | 網絡工程 | 4734 | 數(shù)據(jù)結構(實踐) | 2022年12月5日 | 2022年12月20日 | 待定 | 2023年3月25日 | 027-67884224 | 請關注中國地質大學(武漢)繼續(xù)教育學院院官網https://yjxy.cug.edu.cn/xljy/zxks.htm |
50 | 80903 | 網絡工程 | 4736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 2022年12月5日 | 2022年12月20日 | 待定 | 2023年3月25日 | 027-67884224 | |
51 | 80903 | 網絡工程 | 3143 | 互聯(lián)網及其應用(實踐) | 2022年12月5日 | 2022年12月20日 | 待定 | 2023年3月25日 | 027-67884224 | |
52 | 80903 | 網絡工程 | 99044 | 網絡工程畢業(yè)考核 | 2022年12月5日 | 2022年12月20日 | 待定 | 2023年3月25日 | 027-67884224 | |
53 | 80903 | 網絡工程 | 4734 | 數(shù)據(jù)結構(實踐) | 2023年5月10日 | 2023年5月20日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-67884224 | |
54 | 80903 | 網絡工程 | 4736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 2023年5月10日 | 2023年5月20日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-67884224 | |
55 | 80903 | 網絡工程 | 3143 | 互聯(lián)網及其應用(實踐) | 2023年5月10日 | 2023年5月20日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-67884224 | |
56 | 80903 | 網絡工程 | 99044 | 網絡工程畢業(yè)考核 | 2023年5月10日 | 2023年5月20日 | 待定 | 2023年9月23日 | 027-67884224 | |
57 | 020301K | 金融學 | 99035 | 金融學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 中南財經政法大學(首義校區(qū)) | 2023年5月13日 | 027-88382019 | 請關注中南財經政法大學繼續(xù)教育學院官網 http://sce.zuel.edu.cn/ |
58 | 20304 | 投資學 | 99037 | 投資學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
59 | 030101K | 法學 | 99038 | 法學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
60 | 120201K | 工商管理 | 52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
61 | 120201K | 工商管理 | 1574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
62 | 120201K | 工商管理 | 99049 | 工商管理畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
63 | 120203K | 會計學 | 99050 | 會計學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
64 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
65 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 9880 | 公共事業(yè)管理畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
66 | 120601 | 物流管理 | 1574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
67 | 120601 | 物流管理 | 10294 | 物流管理畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
68 | 610203 | 計算機信息管理 | 347 | 辦公自動化原理及應用(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
69 | 610203 | 計算機信息管理 | 897 | 電子商務概論(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
70 | 610203 | 計算機信息管理 | 899 | 互聯(lián)網軟件應用與開發(fā)(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
71 | 610203 | 計算機信息管理 | 2121 | 數(shù)據(jù)庫及其應用(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
72 | 610203 | 計算機信息管理 | 2317 | 計算機應用技術(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
73 | 610203 | 計算機信息管理 | 2383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
74 | 610203 | 計算機信息管理 | 2651 | 計算機信息處理綜合作業(yè) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
75 | 610203 | 計算機信息管理 | 4727 | 現(xiàn)代管理信息技術(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
76 | 610203 | 計算機信息管理 | 6382 | 多媒體信息基礎 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
77 | 610203 | 計算機信息管理 | 6387 | 網頁設計與制作(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
78 | S020202 | 稅收學 | 52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
79 | S020202 | 稅收學 | 99034 | 稅收學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
80 | S080901 | 計算機科學與技術 | 17991 | 計算機科學與技術畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
81 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2135 | 信息系統(tǒng)設計與分析(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
82 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2327 | 操作系統(tǒng)(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
83 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2332 | 數(shù)據(jù)結構(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
84 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2334 | 軟件工程(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
85 | S080901 | 計算機科學與技術 | 4736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
86 | S080901 | 計算機科學與技術 | 4738 | C++程序設計(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 | ||
87 | 020301K | 金融學 | 99035 | 金融學畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 中南財經政法大學(首義校區(qū)) | 2023年11月11日 | 027-88382019 | 請關注中南財經政法大學繼續(xù)教育學院官網 http://sce.zuel.edu.cn/ |
88 | 20304 | 投資學 | 99037 | 投資學畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
89 | 030101K | 法學 | 99038 | 法學畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
90 | 120201K | 工商管理 | 52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
91 | 120201K | 工商管理 | 1574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
92 | 120201K | 工商管理 | 99049 | 工商管理畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
93 | 120203K | 會計學 | 99050 | 會計學畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
94 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
95 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 9880 | 公共事業(yè)管理畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
96 | 120601 | 物流管理 | 1574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
97 | 120601 | 物流管理 | 10294 | 物流管理畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
98 | 610203 | 計算機信息管理 | 347 | 辦公自動化原理及應用(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
99 | 610203 | 計算機信息管理 | 897 | 電子商務概論(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
100 | 610203 | 計算機信息管理 | 899 | 互聯(lián)網軟件應用與開發(fā)(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
101 | 610203 | 計算機信息管理 | 2121 | 數(shù)據(jù)庫及其應用(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
102 | 610203 | 計算機信息管理 | 2317 | 計算機應用技術(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
103 | 610203 | 計算機信息管理 | 2383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
104 | 610203 | 計算機信息管理 | 2651 | 計算機信息處理綜合作業(yè) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
105 | 610203 | 計算機信息管理 | 4727 | 現(xiàn)代管理信息技術(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
106 | 610203 | 計算機信息管理 | 6382 | 多媒體信息基礎 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
107 | 610203 | 計算機信息管理 | 6387 | 網頁設計與制作(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
108 | S020202 | 稅收學 | 52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
109 | S020202 | 稅收學 | 99034 | 稅收學畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
110 | S080901 | 計算機科學與技術 | 17991 | 計算機科學與技術畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
111 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2135 | 信息系統(tǒng)設計與分析(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
112 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2327 | 操作系統(tǒng)(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
113 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2332 | 數(shù)據(jù)結構(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
114 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2334 | 軟件工程(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
115 | S080901 | 計算機科學與技術 | 4736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
116 | S080901 | 計算機科學與技術 | 4738 | C++程序設計(實踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 | ||
117 | 20101 | 經濟學 | 9930 | 經濟學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 湖北大學 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | 具體考核時間等詳細請關注湖北大學繼續(xù)教育學院官網通知jjy.hubu.edu.cn |
118 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 11544 | 國際經濟與貿易畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
119 | 50101 | 漢語言文學 | 10165 | 漢語言文學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
120 | 050107T | 秘書學 | 19993 | 秘書學畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
121 | 120901K | 旅游管理 | 9966 | 旅游管理畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
122 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
123 | 640101 | 旅游管理 | 9967 | 旅游、飯店實習 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
124 | 20101 | 經濟學 | 52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
125 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
126 | 120901K | 旅游管理 | 52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
127 | 670301 | 文秘 | 347 | 辦公自動化原理及應用(實踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 | ||
128 | 20101 | 經濟學 | 9930 | 經濟學畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 湖北大學 | 2023年11月4日 | 027-88663575 | |
129 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 11544 | 國際經濟與貿易畢業(yè)論文 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 | ||
130 | 50101 | 漢語言文學 | 10165 | 漢語言文學畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 | ||
131 | 050107T | 秘書學 | 19993 | 秘書學畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 | ||
132 | 120901K | 旅游管理 | 9966 | 旅游管理畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 | ||
133 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理畢業(yè)論文 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 | ||
134 | 640101 | 旅游管理 | 9967 | 旅游、飯店實習 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 | ||
135 | 610201 | 計算機應用技術 | 343 | 高級語言程序設計(一)(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 詳見武漢科技大學繼續(xù)教育學院官網通知 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | 詳見武漢科技大學繼續(xù)教育學院官網通知 |
136 | 610201 | 計算機應用技術 | 2121 | 數(shù)據(jù)庫及其應用(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
137 | 610201 | 計算機應用技術 | 4748 | Java語言程序設計(一)(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
138 | 80204 | 機械電子工程 | 9943 | 機電一體化工程實驗 | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
139 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2135 | 信息系統(tǒng)設計與分析(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
140 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2327 | 操作系統(tǒng)(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
141 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2332 | 數(shù)據(jù)結構(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
142 | S080901 | 計算機科學與技術 | 2334 | 軟件工程(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
143 | S080901 | 計算機科學與技術 | 4736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
144 | S080901 | 計算機科學與技術 | 4738 | C++程序設計(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
145 | 81001 | 土木工程 | 421 | 物理(工)(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
146 | 81001 | 土木工程 | 2251 | 工程流體力學(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
147 | 81001 | 土木工程 | 2408 | 路基路面工程(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
148 | 81001 | 土木工程 | 2443 | 鋼結構(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
149 | 81001 | 土木工程 | 2449 | 建筑結構試驗(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
150 | 81001 | 土木工程 | 8460 | 鋼筋混凝土結構課程設計(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
151 | 81001 | 土木工程 | 8461 | 橋梁工程(二)(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
152 | 81001 | 土木工程 | 8462 | 地基處理技術(實踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
153 | 80204 | 機械電子工程 | 12528 | 機械電子工程畢業(yè)論文 | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 武漢科技大學(洪山校區(qū)) | 2023年4月22日 | 027-52104243 | |
154 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理畢業(yè)論文 | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
155 | S080901 | 計算機科學與技術 | 17991 | 計算機科學與技術畢業(yè)考核 | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
156 | 81001 | 土木工程 | 18914 | 土木工程畢業(yè)設計 | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 | ||
157 | 610201 | 計算機應用技術 | 343 | 高級語言程序設計(一)(實踐) | 2023年6月10日 | 2023年6月30日 | 詳見武漢科技大學繼續(xù)教育學院官網通知 | 2023年11月4日 | 027-52104243 | 詳見武漢科技大學繼續(xù)教育學院官網通知 |
158 | 610201 | 計算機應用技術 | 2121 | 數(shù)據(jù)庫及其應用(實踐) | 2023年6月10日 | 2023年6月30日 | 2023年11月4日 | 027-52104243 | ||
159 | 610201 | 計算機應用技術 | 4748 | Java語言程序設計(一)(實踐) | 2023年6月10日 | 2023年6月30日 | 2023年11月4日 | 027-52104243 | ||
160 | 80204 | 機械電子工程 | 9943 | 機電一體化工程實驗 | 2023年6月10日 | 2023年6月30日 | 2023年11月4日 | 027-52104243 | ||
