摘要:2021年下半年甘肅省普通話考試安排已經出來了,準備報考甘肅省普通話考試的考生請在規(guī)定時間內完成報名。
2021年第四季度甘肅省普通話水平測試計劃
為方便廣大師生和社會考生報名參加普通話水平測試,根據《甘肅省語言文字工作委員會辦公室關于報送2021年度普通話水平測試計劃的通知》(甘語辦〔2021〕3號)文件要求,現將《2021年第四季度甘肅省普通話水平測試計劃匯總表》予以公布,歡迎有需求的人員踴躍報名參加考試。
受疫情防控等因素影響,測試時間可能有所調整。請各位考生及時關注各測試站發(fā)布的測試公告,具體測試時間以公告為準。
2021年第四季度甘肅省普通話水平測試計劃匯總表 | ||||||||
序號 | 測試站(點) | 測試時間 | 測試名額(人) | 報名時間 | 測試地點 | 咨詢電話 | 報名方式 | |
在校學生 | 社會人員 | (網絡/現場) | ||||||
1 | 蘭州市測試站 | 10月16-17,23-24日 | 0 | 880 | 9月19日 | 蘭州市成人職教中心 | 0931-8239702 | 網絡 |
11月6-7,13-14,20-21日 | 0 | 1320 | ||||||
10月27-28日 | 600 | 0 | 10月19日 | 蘭州女子中專測試點(蘭州現代職業(yè)學院) | 0931-6515241 | 現場 | ||
11月24日 | 300 | 0 | ||||||
10月25-26日 | 500 | 0 | 10月9日 | 蘭州現代職業(yè)學院旅游學院實訓樓 | 0931-6515208 | 現場 | ||
11月15-17日 | 300 | 0 | 11月2日 | |||||
12月13-15 | 300 | 0 | 12月2日 | |||||
11月16-18,23-25日 | 1200 | 0 | 9月27-30日 | 蘭州現代職業(yè)學院理工學院 | 0931-6515335 | 現場 | ||
2 | 嘉峪關市測試站 | 11月18-20日 | 100 | 500 | 11月1-10日 | 嘉峪關市測試站(市第一中學) | 0937-6225704 | 網絡 |
3 | 金昌市測試站 | 11月6日 | 155 | 0 | 10月21-23日 | 金昌市理工中專學校1號樓2樓 | 0935-8223692 | 現場 |
11月7日 | 155 | 0 | ||||||
11月8日 | 155 | 0 | ||||||
11月9日 | 155 | 0 | ||||||
11月10日 | 155 | 0 | ||||||
11月11日 | 155 | 0 | ||||||
11月12日 | 155 | 0 | ||||||
11月13日 | 155 | 0 | ||||||
11月14日 | 0 | 160 | ||||||
4 | 天水市測試站 | 10月15-17日 | 900 | 100 | 10月13-14日 | 甘谷測試點(甘谷縣職業(yè)中專校分部) | 0938-4905322 | 現場 |
10月23-24,30-31日 | 500 | 0 | 9月23-24日 | 天水市職業(yè)技術學校測試點(校本部) | 0938-8335808 | |||
11月10-12日 | 300 | 180 | 11月2-3日 | 麥積區(qū)測試點(麥積區(qū)職業(yè)中專) | 0938-2726511 | |||
11月13-14日 | 200 | 100 | 11月1-3日 | 秦安縣測試點(秦安縣職業(yè)中專) | 0938-6513275 | |||
12月15-17日 | 0 | 300 | 12月1-3日 | 清水縣測試點(清水縣教育局) | 0938-7151668 | 網絡 | ||
5 | 酒泉市測試站 | 11月11-12日 | 300 | 0 | 10月18-22日 | 酒泉師范學校 | 0937-2653493 | 現場 |
6 | 張掖市測試站 | 11月20-21日 | 0 | 1000 | 10月21-22日 | 張掖中學正德樓 | 0936-8361665 -8210861 | 網絡 |
11月25-26日 | 330 | 20 | 11月1-3日 | 臨澤測試點(臨澤職教中心二號實訓樓五樓) | 13993698123 19909360946 | 現場 | ||
7 | 武威市測試站 | 12月1-30日 | 1500 | 500 | 11月1-5日 | 武威市第十八中學 | 0935-2212832 0935-2298148 | 現場 |
8 | 定西市測試站 | 11月25-26日 | 0 | 400 | 11月19-22日 | 岷縣測試點(岷縣青少年活動中心) | 0932-5934600 | 現場 |
9 | 隴南市測試站 | 10月16-17日 | 100 | 500 | 已報名 | 隴南市電大 | 0939-8233596 | 受疫情影響 第三季度延 期到第四季度 |
11月20-21日 | 100 | 500 | 10月18-22日 | 網絡 | ||||
10 | 平涼市測試站 | 10月9日-11月5日 | 3000 | 1200 | 9月22-24日 | 平涼職業(yè)技術學院 | 0933-8213018 | 現場 |
11月21-26日 | 2500 | 0 | 10月在莊浪、涇川職教中心報名 | |||||
11 | 慶陽市測試站 | 11月13日 | 50 | 250 | 10月30- 11月2日 | 慶陽七中科技樓五樓 | 09348680259 | 網絡報名 現場確認 |
11月14日 | 50 | 250 | ||||||
11月20日 | 50 | 250 | ||||||
11月21日 | 50 | 50 | ||||||
11月13日 | 300 | 0 | 10月25- 10月29日 | 慶陽職業(yè)技術學院測試點(慶陽職業(yè)技術學院臻善樓五樓) | 18993450326 | 現場 | ||
11月14日 | 300 | 0 | ||||||
11月20日 | 300 | 0 | ||||||
11月21日 | 300 | 100 | ||||||
12 | 臨夏州測試站 | 10月25-30日 | 500 | 500 | 10月8-15日 | 臨夏州教師培訓中心 | 0931-6218537 | 現場 |
13 | 蘭州大學測試站 | 10月16日 | 0 | 200 | 9月27-30日 | 蘭州大學一分部逸夫文科樓 | 0931-8912986 | 網絡(在報名通知中掃二維碼) |
10月17日 | 0 | 200 | ||||||
10月23日 | 200 | 0 | ||||||
10月24日 | 200 | 0 | ||||||
10月30日 | 200 | 0 | ||||||
10月31日 | 200 | 0 | ||||||
11月13日 | 200 | 0 | ||||||
11月14日 | 200 | 0 | ||||||
11月20日 | 200 | 0 | ||||||
11月21日 | 200 | 0 | ||||||
14 | 西北民族大學測試站 | 12月3-5日 | 4500 | 0 | 10月8日 | 榆中校區(qū) | 0931-4516582 | 網絡 |
15 | 西北師范大學測試站 | 10月23-24日 | 1600 | 0 | 9月10-14日 | 西北師范大學 | 0931-7971661 | (網絡/現場) |
10月30-31日 | 1600 | 0 | ||||||
11月6-7日 | 1600 | 0 | ||||||
11月13-14日 | 1600 | 0 | ||||||
11月20日 | 0 | 600 | 10月12-14日 | 網絡 | ||||
16 | 蘭州理工大學測試站 | 11月20-21日、27-28日 | 2000 | 100 | 10月16-17日 | 蘭州理工大學彭家坪校區(qū)6號樓 | 0931-2976778 | 網絡 |
17 | 蘭州交通大學測試站 | 10月30日 | 500 | 100 | 10月8-14日 | 蘭州交通大學第八教學樓C座304/305室 | 張老師13359403090李老師13909446306 | 網絡 |
10月31日 | 500 | 100 | ||||||
18 | 蘭州財經大學測試站 | 10月23日 | 500 | 0 | 9月18-25日 | 蘭州財經大學和平校區(qū)(榆中縣和平鎮(zhèn)薇樂大道4號) | 0931-5252090 | 網絡 |
10月24日 | 500 | 0 | ||||||
10月30日 | 500 | 0 | ||||||
10月31日 | 500 | 0 | ||||||
11月6日 | 500 | 0 | ||||||
11月7日 | 500 | 0 | ||||||
11月13日 | 500 | 0 | ||||||
11月14日 | 500 | 0 | ||||||
19 | 甘肅政法大學測試站 | 11月13-14日、20-21日 | 2000 | 0 | 10月10—20日 | 校本部 | 13909314519 | 網絡 |
20 | 天水師范學院測試站 | 11月6日 | 500 | 0 | 10月8-15日 | 天水師院4號實驗樓521室 | 0938-8363300 | 現場 |
11月7日 | 500 | 0 | ||||||
11月13日 | 500 | 0 | ||||||
11月14日 | 500 | 0 | ||||||
11月20日 | 500 | 0 | ||||||
11月21日 | 0 | 100 | ||||||
21 | 蘭州城市學院測試站 | 10月15日 | 200 | 0 | 9月22-26日 | 蘭州城市學院校本部綜合樓三樓 | 0931-5108985 | 網絡 |
10月16日 | 400 | 0 | ||||||
10月17日 | 400 | 0 | ||||||
10月22日 | 200 | 0 | ||||||
10月23日 | 400 | 0 | ||||||
10月24日 | 400 | 0 | ||||||
10月29日 | 200 | 0 | ||||||
10月30日 | 400 | 0 | ||||||
10月31日 | 400 | 0 | ||||||
22 | 河西學院測試站 | 11月6日 | 500 | 0 | 10月8-12日 | 河西學院文科實訓樓8樓 | 0936-8282498 | 網絡 |
11月7日 | 0 | 300 | ||||||
11月13日 | 500 | 0 | ||||||
11月14日 | 500 | 0 | ||||||
11月20日 | 500 | 0 | ||||||
11月21日 | 500 | 0 | ||||||
11月27日 | 500 | 0 | ||||||
23 | 隴東學院測試站 | 10月23日 | 400 | 0 | 10月11-17日 | 隴東學院文科樓105室 | 0934-8652819 | 現場 |
10月24日 | 400 | 0 | ||||||
10月25日 | 200 | 0 | ||||||
10月26日 | 200 | 0 | ||||||
10月27日 | 200 | 0 | ||||||
10月28日 | 200 | 0 | ||||||
10月29日 | 200 | 0 | ||||||
10月30日 | 400 | 0 | ||||||
10月31日 | 400 | 0 | ||||||
24 | 甘肅民族師范學院測試站 | 10月16日-11月31日 | 3500 | 0 | 9月14日-9月22日 (社會人員報名加QQ群:773552045) | 甘肅民族師范學院逸夫樓二樓語言文字培訓測試站 | 0941-8250169 | (網絡/現場) |
11月6日 | 0 | 200 | ||||||
25 | 蘭州文理學院測試站 | 11月15-30日 | 4000 | 20 | 9月11-17號 | 蘭州文理學院 | 0931-8685549 | 學生網絡 社會生現場 |
26 | 蘭州石化職業(yè)技術學院測試站 | 10月10-15日,11月1-15日 | 2500 | 0 | 10月10日 | 蘭州石化職業(yè)技術學院 | 0931-7941037 | 現場 |
27 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院測試站 | 10月23日 | 220 | 20 | 10月10-16日 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 15825807617 | 網絡 |
11月27日 | 220 | 20 | 11月14-20日 | |||||
28 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院測試站 | 10月16日 | 400 | 0 | 9月20日-30日 | 省工學院舊圖書館二樓測試機房 | 0938-2792999 | 現場 |
10月17日 | 400 | 0 | ||||||
10月23日 | 400 | 0 | ||||||
10月24日 | 400 | 0 | ||||||
10月30日 | 400 | 0 | ||||||
10月31日 | 400 | 0 | ||||||
29 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院測試站 | 10月23-24日 | 3000 | 70 | 9月20-26日 | 信息中心機房 | 0931-8799515 | 網絡 |
30 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院測試站 | 11月15日 | 1000 | 0 | 10月20-26日 | 普通話測試室 | 0931-2391770 | 現場 |
31 | 甘肅交通職業(yè)技術學院測試站 | 12月1-31日 | 1500 | 0 | 11月20-30日 | 甘肅交通職業(yè)技術學院 | 13893218600 | 現場 |
32 | 甘肅畜牧職業(yè)技術學院測試站 | 11月1-5日 | 1000 | 300 | 10月1-20日 | 甘肅牧院2號教學樓601室 | 0935-2618029 | 現場 |
33 | 隴南師范高等??茖W校測試站 | 10月16日 | 750 | 0 | 9月22-30日 | 隴南師專北校區(qū) | 0939-3205582 | (網絡/現場) |
10月17日 | 750 | 0 | ||||||
10月23日 | 750 | 0 | ||||||
10月24日 | 450 | 300 | ||||||
34 | 定西師范高等專科學校測試站 | 10月16日 | 400 | 0 | 9月6日-15日 | 定西師專一號教學樓601 | 0932-8331467 | 網絡 |
10月17日 | 400 | 0 | ||||||
10月23日 | 400 | 0 | ||||||
10月24日 | 400 | 0 | ||||||
10月30日 | 400 | 0 | ||||||
10月31日 | 400 | 0 | ||||||
35 | 酒泉職業(yè)技術學院測試站 | 10月23日 | 600 | 0 | 9月22—24日 | 酒泉職業(yè)技術學院雙創(chuàng)中心(北校區(qū)) | 13993708220 | 現場 |
10月24日 | 600 | 0 | ||||||
10月30日 | 600 | 0 | ||||||
10月31日 | 600 | 0 | ||||||
11月6日 | 600 | 0 | ||||||
11月7日 | 600 | 20 | ||||||
36 | 蘭州職業(yè)技術學院測試站 | 12月11日 | 700 | 0 | 11月15-20日 | 蘭州職業(yè)技術學院綜合樓505室 | 0931-7619932 | 現場 |
12月12日 | 600 | 0 | ||||||
12月18日 | 600 | 0 | ||||||
12月19日 | 600 | 0 | ||||||
37 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術學院測試站 | 10月17日 | 250 | 0 | 10月1-9日 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術學院 | 0937-5971281 | 現場 |
11月7日 | 250 | 0 | ||||||
11月28日 | 250 | 0 | ||||||
12月12日 | 250 | 0 | ||||||
38 | 西北師范大學知行學院測試站 | 10月16 | 400 | 0 | 10月10日 | 西霞樓206室 | 0931-7970353 | 網絡 |
10月17 | 400 | 0 | ||||||
10月23 | 400 | 0 | ||||||
10月24 | 400 | 0 | ||||||
10月31 | 400 | 0 | ||||||
39 | 甘肅廣播電視大學測試站 | 11月6日 | 200 | 0 | 10月15-22日 | 電大天水路校區(qū)6樓 | 0931-8721566 | 網絡 |
11月13日 | 200 | 0 | ||||||
12月11日 | 200 | 0 | ||||||
12月12日 | 200 | 0 | ||||||
40 | 甘肅財貿職業(yè)學院測試站 | 10月26日 | 0 | 100 | 10月11-12日 | 本院 | 13993124365 | 現場 |
11月6-7日 | 1000 | 0 | 10月18-22日 | |||||
11月13-14日 | 1000 | 0 | ||||||
11月20-21日 | 1000 | 0 | ||||||
41 | 蘭州教育學院測試站 | 12月11日 | 400 | 0 | 11月26日 | 雁兒灣路191號綜合樓427/527室 | 0931-8698319 | 現場 |
12月12日 | 400 | 0 | ||||||
42 | 甘肅省農墾中等專業(yè)學校測試站 | 11月24日 | 240 | 20 | 11月15-19日 | 西果園校區(qū) | 0931-4549616 | 現場 |
原文鏈接:http://yw.gsedu.cn/info/1153/1304.htm
教師資格備考資料免費領取
去領取