摘要:分?jǐn)?shù)線能幫助考生更好的擇校和復(fù)試調(diào)劑。以下是希賽網(wǎng)整理的2023年全國會計專碩MPAcc院校分?jǐn)?shù)線匯總,供各位研考生參考。更多資訊,請關(guān)注希賽網(wǎng)MPAcc頻道。
為了方便考生,希賽網(wǎng)整理匯總了2023年全國各院校會計專碩復(fù)試分?jǐn)?shù)線,希望能對考生有所幫助。
數(shù)據(jù)說明:
1.由于2023年各院校考研分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2021-2022年全國MPAcc分?jǐn)?shù)線匯總數(shù)據(jù),供各位參考。
2.各院校MPAcc專業(yè)基本都會進(jìn)行自主劃線且略高于國家線,不完全按照國家線標(biāo)準(zhǔn)。
3.點擊查看2018-2022MPAcc考研國家線匯總。
4.點擊查看2022年全國MPAcc錄取分?jǐn)?shù)線匯總。
學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 2021年分?jǐn)?shù)線 | 2022年分?jǐn)?shù)線 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 200/46/92 | 201/50/100 |
北京信息科技大學(xué) | 北京 | 179/46/92 | 193/50/100 |
中央民族大學(xué) | 北京 | 233/46/92 | 232/50/100 |
北京第二外國語學(xué)院 | 北京 | 214/46/92 | 205/50/100 |
北京外國語大學(xué) | 北京 | 230/46/92 | 227/50/100 |
北京化工大學(xué) | 北京 | 200/50/125 | 216/65/135 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 209/46/92 | 212/50/100 |
清華大學(xué) | 北京 | 會計碩士(清華大學(xué)-新加坡管理大學(xué)會計專業(yè)碩士雙學(xué)位項目)(教育部A線):外語46,管理綜合92,總分179會計碩士(高級財務(wù)管理與大數(shù)據(jù)碩士項目)(教育部A線):外語46,管理綜合92,總分179會計碩士(高級財務(wù)管理與大數(shù)據(jù)碩士項目)(清華大學(xué)B線):外語46,管理綜合92,總分190 | 193/50/100 |
華北電力大學(xué) | 北京 | 219/46/92 | 226/50/100 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 225/46/92 | 227/50/100 |
北京大學(xué) | 北京 | 255/60/150 | 250/60/150 |
北京國家會計學(xué)院 | 北京 | 221/46/92 | 225/50/100 |
財政部財政科學(xué)研究所 | 北京 | 218/46/92(普通計劃);176/46/92(少骨計劃) | 228/50/100 |
北京印刷學(xué)院 | 北京 | 193/46/92 | 193/50/100 |
北京語言大學(xué) | 北京 | 214/46/92 | 205/50/100 |
北京理工大學(xué) | 北京 | 180/46/92 | 193/50/100 |
中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 179/46/92 | 219/50/100 |
中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | 179/46/92 | 193/50/100 |
北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 214/46/92 | 193/50/100 |
中國人民大學(xué) | 北京 | 正常批253/60/120,提前批179/46/92 | 248/60/120;193/50/100(提前批) |
北京科技大學(xué) | 北京 | 179/46/92;159/46/92(退役) | 193/50/100 |
北京交通大學(xué) | 北京 | 180/46/92 | 194/50/100 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 245/46/92 | 239/50/100 |
北京工商大學(xué) | 北京 | 219/46/92;少干計劃:172/30/30;退役士兵計劃165/30/30 |
193/50/100(非全日制);172(少干計劃); 185(退役士兵計劃) |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 235/75/155 | 240/70/130 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 230/70/130 | 238/50/100 |
北京航空航天大學(xué) | 北京 | 190/45/90 | 195/50/100 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 179/46/92 | 210/50/100 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 179/46/92 | 193/50/100 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 179/46/92 | 193/50/100 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 231/46/92 | 218/50/100 |
華東政法大學(xué) | 上海 | 218/46/92 | 219/50/100 |
華東師范大學(xué) | 上海 | 243/46/92 | 232/50/100 |
上海海事大學(xué) | 上海 | 194/46/92 | 203/50/100 |
上海理工大學(xué) | 上海 | 192/46/92 |
206/50/100(管理學(xué)院); 193/50/100(管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位教育中心) |
上海國家會計學(xué)院 | 上海 | 研究生部:228/60/120;會計系179/46/92 |
230/60/120(01、02方向); 193/50/100(03、04方向) |
華東理工大學(xué) | 上海 | 179/46/92 | 193/50/100 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海 |
經(jīng)預(yù)審達(dá)A線考生:215/70/130 經(jīng)預(yù)審達(dá)B線考生:195/60/125 經(jīng)預(yù)審達(dá)C線考生:180/55/120 |
215/70/130(預(yù)審A線);195/60/120(預(yù)審B線);180/60/105(預(yù)審C線) |
上海大學(xué) | 上海 | 管理學(xué)院:216/46/92(統(tǒng)考),201/46/92(退役大學(xué)生) 悉尼工商學(xué)院:210/46/92(統(tǒng)考),189/46/92(退役大學(xué)生) |
管理學(xué)院:220/50/100(統(tǒng)考),186/50/100(退役大學(xué)生); 悉尼工商學(xué)院:210/50/100(統(tǒng)考) |
同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 179/46/92 | 193/50/100 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 216/46/92 | 221/50/100(全日制);193/50/100(非全日制) |
上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 180/46/92 | 193/50/100 |
上海交通大學(xué) | 上海 | 245/60/120 | 248/60/120 |
東華大學(xué) | 上海 | 224/46/92 | 225/50/100 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 209/46/92 | 193/50/100 |
華南師范大學(xué) | 廣東 | 179/46/92 | 193/50/100 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 225/46/92 | 225/50/100 |
廣州大學(xué) | 廣東 | 218/46/92 | 222/50/100 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 217/46/92 | 224/50/100 |
廣東財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 223/46/92 | 225/50/100 |
中山大學(xué) | 廣東 | 250/65/125 | 245/50/120 |
華南理工大學(xué) | 廣東 | 230/60/120 | 240/60/120 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 233/46/92(01-02方向);221/46/92(03方向) | 229/50/100(01-02方向);217/50/100(03方向) |
深圳大學(xué) | 廣東 | 188/46/92 | 197/50/100 |
暨南大學(xué) | 廣東 | 179/46/92 | 241/50/100 |
揚州大學(xué) | 江蘇 | 218/46/92 | 220/50/100 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 214/46/92 | 215/50/100 |
南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 180/46/92 | 193/50/100 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 208/46/92 | 195/50/100 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 201/46/92 |
218/50/100(商學(xué)院); 219/50/100(南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地) 206/50/100(金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū)) |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 216/46/92 | 193/50/100 |
南京審計大學(xué) | 江蘇 | 221/46/92 | 213/50/100 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 222/46/92 | 217/50/100 |
蘇州大學(xué) | 江蘇 | 210/46/92 | 193/50/100 |
南京師范大學(xué) | 江蘇 | 224/46/92 | 230/50/100 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 221/46/92 | 218/50/100 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 224/46/92 | 193/50/100 |
南京理工大學(xué) | 江蘇 | 195/46/92 | 193/50/100 |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 179/46/92 | 193/50/100 |
河海大學(xué) | 江蘇 | 198/46/92 | 193/50/100 |
東南大學(xué) | 江蘇 | 215/60/120 | 233/60/120(全日制);205/60/120(非全日制) |
南京大學(xué) | 江蘇 | 195/55/110 | 193/50/100 |
寧波大學(xué) | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 179/46/92 | 198/50/100 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 212/46/92 | 210/50/100 |
浙江理工大學(xué) | 浙江 | 223/46/92 | 206/50/100 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
浙江工商大學(xué) | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
浙江大學(xué) | 浙江 | 245/80/160 | 240/75/155 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 208/46/92 | 211/50/100 |
安徽師范大學(xué) | 安徽 | 195/46/92 | 193/50/100 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 236/46/92 | 230/50/100 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 211/46/92 | 201/50/100 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 220/46/92 | 218/50/100 |
安徽大學(xué) | 安徽 | 226/46/92 | 228/50/100 |
東華理工大學(xué) | 江西 | 一志愿復(fù)試200 | 193/50/100 |
江西理工大學(xué) | 江西 | 200/46/92 |
196/50/100(經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院); 193/50/100(商學(xué)院(南昌)) |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 194/46/92 | 未招生 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 205/46/92 | 198/50/100 |
華東交通大學(xué) | 江西 | 195/46/92 | 206/50/100 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 228/46/92;227/46/92(會計發(fā)展研究中心) |
223/50/100(會計學(xué)院); 193/50/100(會計發(fā)展研究中心); 193/50/100(深圳研究院) |
南昌大學(xué) | 江西 | 202/46/92 | 193/50/100 |
江西師范大學(xué) | 江西 | 210/46/92 | 212/50/100 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 190/46/92 | 193/50/100 |
山東科技大學(xué) | 山東 | 223/46/92(02-04方向);179/46/92(05-07方向) | 202/50/100(01-03方向):;193/50/100(04-06方向) |
山東工商學(xué)院 | 山東 | 179/46/92 | 193/50/100 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 223/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) | 223/50/100(全日制);193/50/100(非全日制) |
青島科技大學(xué) | 山東 | 197/46/92 | 193/50/100 |
青島大學(xué) | 山東 | 一志愿進(jìn)入復(fù)試最低分:全217,非全180 | 193/50/100 |
中國海洋大學(xué) | 山東 |
統(tǒng)考: 238/46/92(01-03方向) 208/46/92(04-05方向) 179/46/92(06-08方向) 退役大學(xué)生計劃: 186/46/92(01-03方向) 162/46/92(04-05方向) |
234/50/100(01-03方向); 234/50/100(04-05方向); 193/50/100(06-08方向) |
山東師范大學(xué) | 山東 | 179/46/92 | 193/50/100 |
山東大學(xué) | 山東 | 230/60/120 | 240/60/120 |
天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 186/46/92 | 193/50/100 |
天津大學(xué) | 天津 | 正常批:205/46/92;提前批:179/46/92 | 193/50/100 |
南開大學(xué) | 天津 | 195/50/120 | 200/60/130 |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 一志愿復(fù)試最低分226 | 193/50/100 |
天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 219/46/92 | 193/50/100 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 179/46/92 | 201/50/100 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 225/46/92 | 225/50/100 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 201/46/92 | 207/50/100 |
河北師范大學(xué) | 河北 | 179/46/92 | 一志愿復(fù)試最低分213 |
燕山大學(xué) | 河北 | 213/46/92 | 221/50/100 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 一志愿復(fù)試最低分212 | 一志愿復(fù)試最低分213 |
河北大學(xué) | 河北 | 179/46/92 | 一志愿復(fù)試最低分216 |
華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | 179/46/92 | 193/50/100 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 190/55/110 | 193/50/100 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 220/46/92 | 217/50/100 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 183/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) | 204/45/90(全日制);186/45/90(非全日制) |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 219/46/92 | 226/50/100 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 169/41/82 | 183/45/90 |
中南民族大學(xué) | 湖北 | 214/46/92 | 210/50/100 |
湖北大學(xué) | 湖北 | 211/46/92 | 213/50/100 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 179/46/92 | 193/50/100 |
長江大學(xué) | 湖北 | 179/46/92 | 202/50/100 |
武漢科技大學(xué) | 湖北 | 220/60/120 | 215/55/120 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 |
243/60/120(非專項) 155/35/86(士兵) 總分225(少骨) |
239/60/120(非專項) 198/43/100(士兵) 總分191(少骨) |
武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 一志愿復(fù)試最低分208 | 193/50/100 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 195/46/92(普通計劃);總分不低于120(專項計劃) |
普通計劃:196/50/100; 專項計劃:總分不低150 |
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 179/46/92 | 193/50/100 |
武漢理工大學(xué) | 湖北 | 241/46/92 | 218/50/100 |
武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 196/46/92 | 200/50/100 |
武漢大學(xué) | 湖北 | 180/50/95 | 193/50/100 |
三峽大學(xué) | 湖北 | 201/46/92 | 193/50/100 |
華中科技大學(xué) | 湖北 |
225/60/120; 提前批:179/46/92 |
240/60/120;193/50/100(提前批) |
湖南師范大學(xué) | 湖南 | 229/46/92 | 193/50/100 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 201/46/92 | 198/50/100 |
吉首大學(xué) | 湖南 | 193/41/82 | 183/45/90 |
湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 185/46/92 | 193/50/100 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 205/50/120 | 210/50/100 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 203/46/92 | 193/50/100 |
南華大學(xué) | 湖南 | 195/46/92 | 193/50/100 |
湖南工商大學(xué) | 湖南 | 212/46/92 | 216/50/100 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 179/46/92 | 202/50/100 |
中南大學(xué) | 湖南 | 245/60/120 | 230/60/120 |
湖南大學(xué) | 湖南 | 190/55/110 | 200/55/110 |
長沙理工大學(xué) | 湖南 | 201/46/92 | 200/50/100 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 210/46/92;140/25/38(退役士兵) | 214/50/100 |
河南理工大學(xué) | 河南 | 179/46/92 | 193/50/100 |
華北水利水電大學(xué) | 河南 | 一志愿復(fù)試最低分192 | 200/50/100 |
中原工學(xué)院 | 河南 | 179/46/92 | 193/50/100 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 195/46/92 | 205/50/100 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 216/46/92 | 198/50/120 |
河南科技大學(xué) | 河南 | 203/53/130 | 201/59/123 |
河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 222/46/92 | 208/50/100 |
河南大學(xué) | 河南 | 218/46/92 | 228/50/100 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 226/46/92 | 217/50/100 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 | 184/46/92 | 204/50/100 |
集美大學(xué) | 福建 | 179/46/92 | 193/50/100 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 179/46/92 | 193/50/100 |
福州大學(xué) | 福建 | 一志愿復(fù)試最低分232 | 193/50/100 |
華僑大學(xué) | 福建 | 194/60/92 | 215/60/100 |
廈門國家會計學(xué)院 | 福建 | 229/60/120 | 223/50/100 |
廈門大學(xué) | 福建 | 254/55/120(全),195/55/120(非全) | 200/55/120 |
廣西財經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 174/43/100 | 185/50/100 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 218/60/130(統(tǒng)考);198/55/125(專項計劃) |
183/45/90(普通計劃、士兵計劃); 173/45/90(雙少生) |
桂林理工大學(xué) | 廣西 | 169/41/82 | 192/45/90 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 169/41/82 | 195/45/90 |
成都大學(xué) | 四川 | 213/46/92 | 211/50/100 |
西華大學(xué) | 四川 | 211/46/92 | 213/50/100 |
四川輕化工大學(xué) | 四川 | 200/46/92 | 197/50/100 |
成都信息工程大學(xué) | 四川 | 195/46/92 | 205/50/100 |
西南交通大學(xué) | 四川 | 241/46/92 |
232/50/100(經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院); 216/50/100(人才培養(yǎng)專項) |
四川師范大學(xué) | 四川 | 210/46/92 | 210/50/100 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 179/46/92 | 193/50/100 |
西南民族大學(xué) | 四川 | 217/46/92 | 210/50/100 |
四川大學(xué) | 四川 | 210/60/120 | 200/55/110 |
重慶理工大學(xué) | 重慶 | 203/46/92 | 205/50/100 |
重慶工商大學(xué) | 重慶 | 222/46/92 | 212/50/100 |
重慶大學(xué) | 重慶 | 179/46/92 | 193/50/100 |
昆明理工大學(xué) | 云南 | 193/41/82 | 208/45/90 |
云南大學(xué) | 云南 | 210/41/82 | 220/45/90 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 201/41/82 | 202/45/90 |
云南民族大學(xué) | 云南 | 202/41/82 | 202/45/90 |
云南師范大學(xué) | 云南 | 201/41/82 | 203/45/90 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 212/41/82 | 198/45/90 |
陜西理工大學(xué) | 陜西 | 193/46/92 | 195/50/100 |
延安大學(xué) | 陜西 | 一志愿復(fù)試最低分204 | 193/50/100 |
陜西師范大學(xué) | 陜西 | 179/46/92 | 227/50/100 |
西安工程大學(xué) | 陜西 | 190/46/92;160/46/92(退役士兵) | 193/50/100 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 179/46/92 | 193/50/100 |
西藏民族大學(xué) | 陜西 | 169/41/82 | 204/45/90 |
西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 218/46/92 | 210/50/100 |
西安外國語大學(xué) | 陜西 | 199/46/92 | 203/50/100 |
西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 179/46/92 | 199/50/100 |
長安大學(xué) | 陜西 | 179/46/92 | 193/50/100 |
西安理工大學(xué) | 陜西 | 199/55/120 |
210/60/120(經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院); 193/50/100(經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心) |
西安郵電大學(xué) | 陜西 | 179/46/92 | 195/50/100 |
西安石油大學(xué) | 陜西 | 179/46/92 | 193/50/100 |
西安科技大學(xué) | 陜西 | 202/46/92 | 193/50/100 |
西安交通大學(xué) | 陜西 | 185/55/110 | 193/55/110 |
甘肅政法大學(xué) | 甘肅 | 189/41/82 | 192/45/90 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 197/41/82 | 212/45/90 |
蘭州財經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 205/41/82 | 203/45/90 |
蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 192/41/82 | 205/45/90 |
蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 201/41/82 | 198/45/90 |
蘭州大學(xué) | 甘肅 | 235/70/145 | 188/45/95 |
新疆大學(xué) | 新疆 | 185/50/100 | 212/45/90 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 190/41/82 | 183/45/90 |
石河子大學(xué) | 新疆 | 169/41/82 | 183/45/90 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 一志愿復(fù)試最低分185 | 200/55/110 |
北方民族大學(xué) | 寧夏 | 182/41/82 | 197/45/90 |
寧夏大學(xué) | 寧夏 | 一志愿復(fù)試最低分212 | 183/45/90 |
青海民族大學(xué) | 青海 | 169/41/82 | 183/45/90 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 199/46/92 | 204/50/100 |
東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 196/46/92 | 199/50/100 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 204/46/92 | 203/50/100 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 185/46/92 | 193/50/100 |
佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 189/46/92 | 193/50/100 |
齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 一志愿復(fù)試最低分197(全),198(非全) | 193/50/100 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 179/46/92 | 208/50/100 |
黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 190/46/92 | 194/50/100 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 225/46/92 | 214/50/100 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
長春大學(xué) | 吉林 | 195/46/125 | 200/50/100 |
東北電力大學(xué) | 吉林 | 183/46/92 | 210/50/100 |
長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 200/46/92 | 200/50/100 |
長春理工大學(xué) | 吉林 | 189/46/92 | 未招生 |
東北師范大學(xué) | 吉林 | 219/46/92 | 193/50/100 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 214/46/92 | 212/50/100 |
沈陽建筑大學(xué) | 遼寧 | 197/46/92 | 202/50/100;170/40/100(士兵計劃) |
遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 190/46/92 | 195/50/100 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 179/46/92 | 193/50/100 |
沈陽化工大學(xué) | 遼寧 | 186/46/92 | 211/50/100 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 179/46/92 | 193/50/100 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 181/46/92 | 210/50/100 |
沈陽大學(xué) | 遼寧 | 185/50/130 | 193/50/100 |
東北大學(xué) | 遼寧 | 227/50/120 | 225/60/120 |
東北財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院 | 遼寧 | 231/46/92 | 243/50/100 |
東北財經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院 | 遼寧 | 228/46/92 | 193/50/100 |
遼寧大學(xué) | 遼寧 | 220/46/92(全日制);181/46/92(非全日制) |
234/50/100(商學(xué)院全日制); 200/50/100(商學(xué)院非全日制); 225/50/100(新華國際商學(xué)院) |
中國傳媒大學(xué) | 北京 | 179/46/92 | 193/50/100 |
北京師范大學(xué) | 北京 | 230/60/120 | 230/60/120 |
天津理工大學(xué) | 天津 | 191/46/92 | 208/50/100 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 211/46/92 | 193/50/100 |
海南大學(xué) | 海南 | 一志愿復(fù)試最低分196 | 183/45/90 |
青島理工大學(xué) | 山東 | 195/46/92 | 193/50/100 |
江蘇大學(xué) | 江蘇 | 200/55/120 | 210/55/120 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取