摘要:分數(shù)線對于考研學子們來說是判斷能否進入復試的一個重要依據(jù)。以下是希賽網(wǎng)整理匯總的2021年全國會計碩士MPAcc復試分數(shù)線,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
初試是考生們進入理想院校的第一關,分數(shù)線則可以直觀地反映目標院校的競爭壓力和難度。為幫助廣大考生更全面地了解報考院校的信息,希賽網(wǎng)整理了2021年全國會計碩士MPAcc考研復試分數(shù)線,供大家參考。
點擊查看2017-2020年全國MPAcc會計碩士復試分數(shù)線匯總
更多復試內(nèi)容點擊下面圖片↓
數(shù)據(jù)說明:
1.下表數(shù)據(jù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)以為準。
2.各院校MPAcc專業(yè)基本都會進行自主劃線且略高于國家線,不完全按照國家線標準。
3.點擊查看2021年全國MPAcc錄取分數(shù)線匯總。
全國MPAcc復試分數(shù)線匯總表
地區(qū) | 學校名稱 | 2021分數(shù)線 |
北京 | 北京聯(lián)合大學 | 200/46/92 |
北京 | 北京信息科技大學 | 179/46/92 |
北京 | 中央民族大學 | 233/46/92 |
北京 | 北京第二外國語學院 | 214/46/92 |
北京 | 北京外國語大學 | 230/46/92 |
北京 | 北京化工大學 | 200/50/125 |
北京 | 北京林業(yè)大學 | 209/46/92 |
北京 | 清華大學 | 點擊查看 |
北京 | 華北電力大學 | 219/46/92 |
北京 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 225/46/92 |
北京 | 北京大學 | 255/60/150 |
北京 | 北京會計學院 | 221/46/92 |
北京 | 財政部財政科學研究所 | 218/46/92(普通計劃);176/46/92(少骨計劃) |
北京 | 北京印刷學院 | 193/46/92 |
北京 | 北京語言大學 | 214/46/92 |
北京 | 北京理工大學 | 180/46/92 |
北京 | 中國石油大學(北京) | 179/46/92 |
山東 | 中國石油大學(華東) | 179/46/92 |
北京 | 北方工業(yè)大學 | 179/46/92 |
北京 | 中國人民大學 | 正常批253/60/120,提前批179/46/92 |
北京 | 北京科技大學 | 179/46/92 |
北京 | 北京交通大學 | 180/46/92 |
北京 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 245/46/92 |
北京 | 北京工商大學 | 219/46/92;少干計劃:172/30/30;退役士兵計劃165/30/30 |
北京 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 230/70/130 |
北京 | 中央財經(jīng)大學 | 230/70/130 |
北京 | 北京航空航天大學 | 185/45/90 |
北京 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 179/46/92 |
湖北 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 179/46/92 |
北京 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 179/46/92 |
江蘇 | 中國礦業(yè)大學(江蘇) | 231/46/92 |
上海 | 華東政法大學 | 218/46/92 |
上海 | 華東師范大學 | 243/46/92 |
上海 | 上海海事大學 | 194/46/92 |
上海 | 上海理工大學 | 192/46/92 |
上海 | 上海會計學院 | 研究生部:228/60/120;會計系:179/46/92 |
上海 | 華東理工大學 | 179/46/92 |
上海 | 復旦大學 |
經(jīng)預審達A線考生:215/70/130 經(jīng)預審達B線考生:195/60/125 經(jīng)預審達C線考生:180/55120 |
上海 | 上海大學 |
管理學院:216/46/92(統(tǒng)考),201/46/92(退役大學生); 悉尼工商學院:210/46/92(統(tǒng)考),189/46/92(退役大學生) |
上海 | 同濟大學 | 179/46/92 |
上海 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 216/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) |
上海 | 上海財經(jīng)大學 | 180/46/92 |
上海 | 上海交通大學 | 245/60/120 |
上海 | 東華大學 | 224/46/92 |
上海 | 上海師范大學 | 總分≥204 |
廣東 | 廣東技術師范學院 | 179/46/92 |
廣東 | 華南師范大學 | 179/46/92 |
廣東 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 225/46/92 |
廣東 | 廣州大學 | 218/46/92 |
廣東 | 廣東工業(yè)大學 | 217/46/92 |
廣東 | 廣東財經(jīng)大學 | 223/46/92 |
廣東 | 中山大學 | 250/50/120 |
廣東 | 華南理工大學 | 230/60/120 |
廣東 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 233/46/92(01-02方向);221/46/92(03方向) |
廣東 | 深圳大學 | 188/46/92 |
廣東 | 暨南大學 | 242/46/92 |
江蘇 | 揚州大學 | 218/46/92 |
江蘇 | 江蘇師范大學 | 214/46/92 |
江蘇 | 南京工業(yè)大學 | 180/46/92 |
江蘇 | 江蘇科技大學 | 208/46/92 |
江蘇 | 南京信息工程大學 | 220/46/92 |
江蘇 | 南京林業(yè)大學 | 216/46/92 |
江蘇 | 南京審計大學 | 221/46/92 |
江蘇 | 空軍勤務學院 | 179/46/92 |
江蘇 | 南京財經(jīng)大學 | 222/46/92 |
江蘇 | 蘇州大學 | 210/46/92 |
江蘇 | 南京師范大學 | 224/46/92 |
江蘇 | 南京郵電大學 | 221/46/92 |
江蘇 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 179/46/92 |
江蘇 | 南京理工大學 | 195/46/92 |
江蘇 | 南京航空航天大學 | 179/46/92 |
江蘇 | 河海大學 | 198/46/92 |
江蘇 | 東南大學 | 215/60/120 |
江蘇 | 南京大學 | 195/55/110 |
浙江 | 寧波大學 | 179/46/92 |
浙江 | 紹興文理學院 | 179/46/92 |
浙江 | 浙江農(nóng)林大學 | 212/46/92 |
浙江 | 浙江理工大學 | 223/46/92 |
浙江 | 浙江工業(yè)大學 | 179/46/92 |
浙江 | 浙江工商大學 | 179/46/92 |
浙江 | 浙江大學 | 245/80/160 |
浙江 | 浙江財經(jīng)大學 | 179/46/92 |
浙江 | 杭州電子科技大學 | 179/46/92 |
安徽 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 208/46/92 |
安徽 | 安徽師范大學 | 195/46/92 |
安徽 | 合肥工業(yè)大學 | 236/46/92 |
安徽 | 阜陽師范大學 | 179/46/92 |
安徽 | 安徽工業(yè)大學 | 211/46/92 |
安徽 | 安徽財經(jīng)大學 | 220/46/92 |
安徽 | 安徽大學 | 226/46/92 |
江西 | 東華理工大學 | 200/46/92 |
江西 | 江西理工大學 | 200/46/92 |
江西 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 194/46/92 |
江西 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 205/46/92 |
江西 | 贛南師范學院 | 179/46/92 |
江西 | 華東交通大學 | 195/46/92 |
江西 | 江西財經(jīng)大學 | 228/46/92 |
江西 | 南昌大學 | 202/46/92 |
江西 | 江西師范大學 | 179/46/92 |
山東 | 濟南大學 | 179/46/92 |
山東 | 山東科技大學 | 223/46/92(02-04方向);179/46/92(05-07方向) |
山東 | 山東工商學院 | 179/46/92 |
山東 | 山東財經(jīng)大學 | 223/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) |
山東 | 青島科技大學 | 179/46/92 |
山東 | 青島大學 | 179/46/92 |
山東 | 中國海洋大學 |
統(tǒng)考: 238/46/92(01-03方向) 208/46/92(04-05方向) 179/46/92(06-08方向) 退役大學生計劃: 186/46/92(01-03方向) 162/46/92(04-05方向) |
山東 | 山東師范大學 | 179/46/92 |
山東 | 山東大學 | 230/60/120 |
天津 | 天津工業(yè)大學 | 179/46/92 |
天津 | 天津大學 | 正常批:205/46/92;提前批:179/46/92 |
天津 | 南開大學 | 195/50/120 |
天津 | 河北工業(yè)大學 | 226/46/92 |
天津 | 天津商業(yè)大學 | 179/46/92 |
天津 | 天津科技大學 | 179/46/92 |
天津 | 天津財經(jīng)大學 | 225/46/92 |
河北 | 河北地質(zhì)大學 | 201/46/92 |
河北 | 河北師范大學 | 203/46/92 |
河北 | 燕山大學 | 213/46/92 |
河北 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 212/46/92 |
河北 | 河北大學 | 179/46/92 |
河北 | 華北電力大學(保定) | 179/46/92 |
山西 | 太原理工大學 | 190/55/110 |
山西 | 山西財經(jīng)大學 | 220/46/92 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 183/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古大學 | 219/46/92 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 207/46/92 |
湖北 | 中南民族大學 | 214/46/92 |
湖北 | 湖北大學 | 211/46/92 |
湖北 | 湖北工業(yè)大學 | 179/46/92 |
湖北 | 長江大學 | 179/46/92 |
湖北 | 武漢科技大學 | 220/46/92 |
湖北 | 中南財經(jīng)政法大學 |
243/60/120(非專項) 155/35/86(士兵) 總分225(少骨) |
湖北 | 武漢輕工大學 | 208/46/92 |
湖北 | 湖北經(jīng)濟學院 |
195/46/92(普通計劃); 總分不低于120(專項計劃) |
湖北 | 武漢工程大學 | 179/46/92 |
湖北 | 軍事經(jīng)濟學院 | 未招生 |
湖北 | 武漢理工大學 | 241/46/92 |
湖北 | 武漢紡織大學 | 196/46/92 |
湖北 | 武漢大學 | 180/50/95 |
湖北 | 三峽大學 | 201/46/92 |
湖北 | 華中科技大學 | 225/60/120;提前批:179/46/92 |
湖南 | 湖南師范大學 | 229/46/92 |
湖南 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 201/46/92 |
湖南 | 吉首大學 | 193/41/82 |
湖南 | 湖南理工學院 | 185/46/92 |
湖南 | 中南林業(yè)科技大學 | 205/50/120 |
湖南 | 湖南工業(yè)大學 | 205/46/92 |
湖南 | 南華大學 | 195/46/92 |
湖南 | 湖南工商大學(湖南商學院) | 212/46/92 |
湖南 | 湖南科技大學 | 179/46/92 |
湖南 | 中南大學 | 235/60/120 |
湖南 | 湖南大學 | 190/55/110 |
湖南 | 長沙理工大學 | 201/46/92 |
河南 | 河南師范大學 | 210/46/92;140/25/38(退役士兵) |
河南 | 河南理工大學 | 209/46/92;180/46/92(非全日制) |
河南 | 華北水利水電大學 | 192/46/92 |
河南 | 中原工學院 | 210/46/92 |
河南 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 195/46/92 |
河南 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 216/46/92 |
河南 | 河南科技大學 | 203/53/130 |
河南 | 河南工業(yè)大學 | 222/46/92 |
河南 | 河南大學 | 218/46/92 |
河南 | 河南財經(jīng)政法大學 | 226/46/92 |
河南 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 184/46/92 |
福建 | 集美大學 |
財經(jīng)學院:212/50/118(全)、179/50/118(非全); 工管學院:212/60/135(全);182/47/120(非全) |
福建 | 福建農(nóng)林大學 | 179/46/92 |
福建 | 福州大學 | 232/46/92 |
福建 | 華僑大學 | 194/60/118 |
福建 | 廈門會計學院 | 229/60/120 |
福建 | 廈門大學 | 195/55/120 |
廣西 | 廣西財經(jīng)學院 | 174/43/100 |
廣西 | 廣西大學 | 218/60/130(統(tǒng)考);198/55/125(專項計劃) |
廣西 | 桂林理工大學 | 169/41/82 |
廣西 | 桂林電子科技大學 | 169/41/82 |
四川 | 成都學院(成都大學) | 213/46/92 |
四川 | 西華大學 | 211/46/92 |
四川 | 四川理工學院(四川輕化工大學) | 200/46/92 |
四川 | 成都信息工程大學 | 195/46/92 |
四川 | 西南交通大學 | 241/46/92 |
四川 | 四川師范大學 | 210/46/92 |
四川 | 西南財經(jīng)大學 |
242/46/92;
179/46/92(非全) |
四川 | 西南民族大學 | 217/46/92 |
四川 | 四川大學 | 210/60/120 |
重慶 | 重慶理工大學 | 203/46/92 |
重慶 | 重慶工商大學 | 222/46/92 |
重慶 | 重慶大學 | 179/46/92 |
云南 | 昆明理工大學 | 193/41/82 |
云南 | 云南大學 | 210/41/82 |
云南 | 云南財經(jīng)大學 | 201/41/82 |
云南 | 云南民族大學 | 202/41/82 |
云南 | 云南師范大學 | 201/41/82 |
貴州 | 貴州財經(jīng)大學 | 212/41/82 |
陜西 | 陜西理工大學 | 193/46/92 |
陜西 | 延安大學 | 204/46/92 |
陜西 | 陜西師范大學 | 233/46/92;179/46/92(非全日制) |
陜西 | 西安工程大學 | 190/46/92;160/46/92(退役士兵) |
陜西 | 西北工業(yè)大學 | 179/46/92 |
陜西 | 西藏民族大學 | 169/41/82 |
陜西 | 西安財經(jīng)大學 | 218/46/92 |
陜西 | 西安外國語大學 | 199/46/92 |
陜西 | 西安工業(yè)大學 | 179/46/92 |
陜西 | 長安大學 | 179/46/92 |
陜西 | 西安理工大學 | 199/55/120 |
陜西 | 西安郵電大學 | 195/46/92 |
陜西 | 西安石油大學 | 215/46/92;192/46/92(非全日制) |
陜西 | 西安科技大學 | 202/46/92 |
陜西 | 西安交通大學 | 185/55/110 |
甘肅 | 甘肅政法學院 | 189/41/82 |
甘肅 | 西北師范大學 | 197/41/82 |
甘肅 | 蘭州財經(jīng)大學 | 205/41/82 |
甘肅 | 蘭州理工大學 | 192/41/82 |
甘肅 | 蘭州交通大學 | 201/41/82 |
甘肅 | 蘭州大學 | 235/70/145 |
新疆 | 新疆大學 | 185/41/82 |
新疆 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 190/41/82 |
新疆 | 石河子大學 | 208/41/82 |
新疆 | 新疆財經(jīng)大學 | 185/41/82 |
寧夏 | 北方民族大學 | 182/41/82 |
寧夏 | 寧夏大學 | 212/41/82 |
青海 | 青海民族大學 | 169/41/82 |
黑龍江 | 黑龍江大學 | 199/46/92 |
黑龍江 | 東北石油大學 | 196/46/92 |
黑龍江 | 哈爾濱理工大學 | 204/46/92 |
黑龍江 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 185/46/92 |
黑龍江 | 佳木斯大學 | 189/46/92 |
黑龍江 | 齊齊哈爾大學 | 197/46/92 |
黑龍江 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 202/46/92 |
黑龍江 | 黑龍江科技大學 | 190/46/92 |
黑龍江 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 225/46/92 |
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 179/46/92 |
吉林 | 長春大學 | 195/46/125 |
吉林 | 東北電力大學 | 183/46/92 |
吉林 | 吉林大學 | 未招生 |
吉林 | 長春工業(yè)大學 | 200/46/92 |
吉林 | 長春理工大學 | 189/46/92 |
吉林 | 東北師范大學 | 179/46/92 |
吉林 | 吉林財經(jīng)大學 | 214/46/92 |
遼寧 | 沈陽建筑大學 | 197/46/92 |
遼寧 | 遼寧石油化工大學 | 190/46/92 |
遼寧 | 遼寧工程技術大學 | 179/46/92 |
遼寧 | 沈陽化工大學 | 186/46/92 |
遼寧 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 179/46/92 |
遼寧 | 沈陽工業(yè)大學 | 181/46/92 |
遼寧 | 沈陽大學 | 185/46/92 |
遼寧 | 東北大學 | 210/50/115 |
遼寧 | 東北財經(jīng)大學會計學院 | 231/46/92 |
遼寧 | 東北財經(jīng)大學國際商學院 | 228/46/92 |
遼寧 | 遼寧大學 | 220/46/92(全日制);181/46/92(非全日制) |
北京 | 中國傳媒大學 | 179/46/92 |
北京 | 北京師范大學 | 230/60/120 |
天津 | 天津理工大學 | 191/46/92 |
黑龍江 | 哈爾濱師范大學 | 211/46/92 |
遼寧 | 大連理工大學 | 未招生 |
四川 | 西華師范大學 | 未招生 |
四川 | 攀枝花學院 | 未招生 |
四川 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 未招生 |
海南 | 海南大學 | 179/46/92 |
山東 | 青島理工大學 | 195/46/92 |
江蘇 | 江蘇大學 | 200/55/120 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取