地區(qū) | 銀川市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2001 |
分?jǐn)?shù)線類別 | B線 |
性質(zhì) | 211 |
地址 | 銀川市西夏區(qū)賀蘭山路489號(hào) |
官網(wǎng) | http://pl.nxu.edu.cn/ |
院校簡介
寧夏大學(xué)政法學(xué)院MPA項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) (2024級(jí)) | 招生人數(shù) | 117人 | ||
學(xué)費(fèi) | 3.6(萬/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 學(xué)校通過設(shè)立國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金、三助崗位、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金等,建立多元獎(jiǎng)助體系,為全日制非在職研究生順利完成學(xué)業(yè)創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)和生活條件。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:173 外語:38 綜合:76 2023年: 總分:165 外語:39 綜合:78 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
2024 | - | - | 128 | - |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月19日
項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
MPA項(xiàng)目 | 銀川 | 非全日制 | 3.6萬 | 查看詳情 |