摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:往年的復試線分數是什么樣的標準?別擔心,為了幫大家解決疑這些問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
根據上級有關文件精神,經學校研究決定,現將2023年我校碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(其中初試單科成績要求參照教育部公布的初試單科成績基本要求)公布如下:
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 備注 |
地環(huán)學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 350 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | ||
085704 | 測繪工程 | 273 | ||
070501 | 自然地理學 | 299 | ||
070502 | 人文地理學 | 297 | ||
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 279 | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | ||
兒童教育學院 | 045118 | 學前教育 | 352 | |
045119 | 特殊教育 | 350 | ||
040105 | 學前教育學 | 350 | ||
040109 | 特殊教育學 | 350 | ||
0402Z1 | 兒童發(fā)展科學 | 350 | ||
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 331 | |
035102 | 法律(法學) | 326 | ||
030100 | 法學 | 326 | ||
120401 | 行政管理 | 367 | ||
125200 | 公共管理 | 177 | ||
非洲學院 | 030200 | 政治學 | 326 | |
0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 350 | ||
0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 336 | ||
工學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 350 | |
085500 | 機械 | 273 | ||
086100 | 交通運輸 | 273 | ||
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 350 | ||
080200 | 機械工程 | 273 | ||
0812Z2 | 智能交通技術 | 273 | ||
國社學院 | 035200 | 社會工作 | 326 | 原法政學院 |
045300 | 漢語國際教育 | 350 | ||
030300 | 社會學 | 326 | 原法政學院 | |
030300 | 社會學 | 326 | 原文傳學院 | |
0501Z1 | 漢語國際傳播 | 363 | ||
化材學院 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 原生化學院 |
070300 | 化學 | 279 | 原生化學院 | |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 原生化學院 | |
計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 313 | 原數計學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 原數計學院 | |
教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 380 | |
045103 | 學科教學(語文) | 382 | ||
045104 | 學科教學(數學) | 361 | ||
045105 | 學科教學(物理) | 355 | ||
045106 | 學科教學(化學) | 350 | ||
045107 | 學科教學(生物) | 350 | ||
045109 | 學科教學(歷史) | 370 | ||
045114 | 現代教育技術 | 350 | ||
045115 | 小學教育 | 353 | ||
045117 | 科學與技術教育 | 350 | ||
040101 | 教育學原理 | 350 | ||
040102 | 課程與教學論 | 350 | ||
040103 | 教育史 | 350 | ||
040104 | 比較教育學 | 350 | ||
040106 | 高等教育學 | 350 | ||
040107 | 成人教育學 | 350 | ||
0401Z1 | 教師教育 | 350 | ||
078401 | 教育技術學 | 311 | ||
120403 | 教育經濟與管理 | 340 | ||
經管學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育(財經商貿) | 350 | |
045120 | 職業(yè)技術教育(旅游管理) | 365 | ||
125400 | 旅游管理 | 167 | ||
020200 | 應用經濟學 | 346 | ||
120200 | 工商管理 | 340 | ||
125100 | 工商管理 | 167 | ||
馬克思學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 356 | |
人文學院 | 050101 | 文藝學 | 363 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 376 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 365 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 363 | ||
050105 | 中國古代文學 | 363 | ||
050106 | 中國現當代文學 | 363 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 363 | ||
0501J1 | 兒童文學 | 363 | ||
060200 | 中國史 | 336 | ||
060300 | 世界史 | 336 | ||
設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 387 | 原美術學院 |
130500 | 設計學 | 362 | 原美術學院 | |
生命學院 | 071000 | 生物學 | 323 | 原生化學院 |
071300 | 生態(tài)學 | 279 | 原生化學院 | |
數學學院 | 070100 | 數學 | 323 | 原數計學院 |
體育學院 | 045200 | 體育 | 306 | |
040300 | 體育學 | 373 | ||
外語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 363 | |
055101 | 英語筆譯 | 369 | ||
055102 | 英語口譯 | 363 | ||
055105 | 日語筆譯 | 370 | ||
050201 | 英語語言文學 | 384 | ||
050205 | 日語語言文學 | 363 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 371 | ||
物電學院 | 085400 | 電子信息 | 310 | |
085600 | 材料與化工 | 273 | ||
070200 | 物理學 | 370 | ||
080300 | 光學工程 | 273 | ||
心理學院 | 040200 | 心理學 | 350 | 原教育學院 |
045400 | 應用心理 | 350 | 原教育學院 | |
045116 | 心理健康教育 | 350 | 原教育學院 | |
藝術學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 371 | 原音樂學院 |
045113 | 學科教學(美術) | 356 | 原美術學院 | |
135101 | 音樂(聲樂演唱) | 407 | 原音樂學院 | |
135101 | 音樂(鋼琴演奏) | 379 | 原音樂學院 | |
135101 | 音樂(音樂教育) | 403 | 原音樂學院 | |
135104 | 電影 | 367 | 原文傳學院 | |
135105 | 廣播電視 | 366 | 原文傳學院 | |
135107 | 美術 | 373 | 原美術學院 | |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 362 | 原音樂學院 | |
130300 | 戲劇與影視學 | 362 | 原文傳學院 | |
130400 | 美術學 | 364 | 原美術學院 |
說明:
1.“退役大學生士兵計劃”復試分數線參照所報考學院專業(yè)復試分數線,總分降25分。
2.參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項目的考生,加分政策按教育部統(tǒng)一規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行。
3.一志愿報考專業(yè)進入復試考生名單、分專業(yè)計劃詳見各學院通知。
4.我校未與任何機構、公司或個人合作開展招生工作,招生工作始終嚴格按照公平、公正、公開的原則進行,歡迎廣大考生及家長監(jiān)督。請考生及家長切勿輕信他人協助錄取及調劑的宣傳或承諾,以免造成損失。
考研備考資料免費領取
去領取