摘要:參加研究生考試需要參考考研專業(yè)目錄,考研專業(yè)目錄可以讓考生了解目標院校的招生專業(yè)、招生人數(shù)、初試科目等信息。想要了解2024年北京物資學院考研專業(yè)目錄及初試科目的考生請查看下文。
2024年北京物資學院考研專業(yè)目錄及初試科目匯總 | |||||||
院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學習方式 | 學位類型 | 考試科目 | 擬招人數(shù) (不含推免) |
(001)經濟學院 | (020101)政治經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(812)經濟學,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):2 |
(020104)西方經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(812)經濟學,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):5 | |
(020105)世界經濟 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(812)經濟學,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):3 | |
(020202)區(qū)域經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(812)經濟學,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):5 | |
(020204)金融學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(812)經濟學,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):7 | |
(020205)產業(yè)經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(812)經濟學,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):7 | |
(020206)國際貿易學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(812)經濟學,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):7 | |
(020209)數(shù)量經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(812)經濟學,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):6 | |
(025100)金融 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(202)俄語,(396)經濟類綜合能力,(431)金融學綜合,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):125 | |
(025400)國際商務 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(202)俄語,(396)經濟類綜合能力,(434)國際商務專業(yè)基礎,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):39 | |
(002)物流學院 | (086100)交通運輸 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(202)俄語,(302)數(shù)學(二),(942)管理運籌學,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):25 |
(120100)管理科學與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(811)管理學原理,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):24 | |
(125601)工程管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(202)俄語,(-)無,(--)無,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):11 | |
(125604)物流工程與管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(202)俄語,(-)無,(--)無,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):148 | |
(003)信息學院 | (025200)應用統(tǒng)計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(202)俄語,(303)數(shù)學(三),(432)統(tǒng)計學,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):50 |
(071400)統(tǒng)計學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(714)高等數(shù)學與線性代數(shù),(826)統(tǒng)計學綜合,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):20 | |
(081200)計算機科學與技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):28 | |
(085400)電子信息 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(202)俄語,(302)數(shù)學(二),(912)數(shù)據(jù)結構,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):25 | |
(087100)管理科學與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(813)運籌學,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):20 | |
(004)商學院 | (1201J1)工程財務與造價管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(811)管理學原理,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):9 |
(120202)企業(yè)管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(811)管理學原理,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):8 | |
(1202Z1)人力資源管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(811)管理學原理,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):8 | |
(125100)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(202)俄語,(-)無,(--)無,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):42 | |
(125200)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(202)俄語,(-)無,(--)無,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):7 | |
(125100)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(202)俄語,(-)無,(--)無,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):45 | |
(125200)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(202)俄語,(-)無,(--)無,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):19 | |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(398)法律碩士專業(yè)基礎(非法學),(498)法律碩士綜合(非法學),(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):5 |
(035102)法律(法學) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(397)法律碩士專業(yè)基礎(法學),(497)法律碩士綜合(法學),(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):5 | |
(035101)法律(非法學) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(398)法律碩士專業(yè)基礎(非法學),(498)法律碩士綜合(非法學),(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):14 | |
(035102)法律(法學) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(397)法律碩士專業(yè)基礎(法學),(497)法律碩士綜合(法學),(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):18 | |
(021)京東學院 | (125604)物流工程與管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(202)俄語,(-)無,(--)無,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):25 |
(125601)工程管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(202)俄語,(-)無,(--)無,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):20 | |
(007)會計學院 | (120201)會計學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(811)管理學原理,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):10 |
(125300)會計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(202)俄語,(-)無,(--)無,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):134 | |
(008)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(619)馬克思主義基本原理,(829)馬克思主義中國化理論,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):4 |
(030503)馬克思主義中國化研究 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(619)馬克思主義基本原理,(829)馬克思主義中國化理論,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):8 | |
(030505)思想政治教育 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(619)馬克思主義基本原理,(829)馬克思主義中國化理論,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):4 | |
(009)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)科學學院 | (025200)應用統(tǒng)計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(202)俄語,(303)數(shù)學(三),(432)統(tǒng)計學,(203)日語,(204)英語(二) | 專業(yè):25 |
(071400)統(tǒng)計學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(714)高等數(shù)學與線性代數(shù),(826)統(tǒng)計學綜合,(202)俄語,(203)日語 | 專業(yè):16 |
注:以上數(shù)據(jù)來自研招網,僅供參考。
考研備考資料免費領取
去領取