摘要:參加研究生考試需要參考考研專業(yè)目錄,考研專業(yè)目錄可以讓考生了解目標院校的招生專業(yè)、招生人數(shù)、初試科目等信息。想要了解2024年天津財經大學考研專業(yè)目錄及初試科目的考生請查看下文。
2024年天津財經大學考研專業(yè)目錄及初試科目匯總 | |||||||
院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學習方式 | 學位類型 | 考試科目 | 擬招人數(shù) (不含推免) |
(001)經濟學院 | (020100)理論經濟學 | (01)政治經濟學 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):30 |
(020100)理論經濟學 | (02)西方經濟學 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):30 | |
(020100)理論經濟學 | (03)世界經濟 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):30 | |
(020100)理論經濟學 | (04)人口、資源與環(huán)境經濟學 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):30 | |
(020206)國際貿易學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):20 | |
(020207)勞動經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):3 | |
(025400)國際商務 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經濟類綜合能力,(434)國際商務專業(yè)基礎 | 專業(yè):37 | |
(002)財稅與公共管理學院 | (020203)財政學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):16 |
(025300)稅務 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經濟類綜合能力,(433)稅務專業(yè)基礎 | 專業(yè):27 | |
(120401)行政管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 單考 | 全日制 | 學術學位 | (111)單獨考試思想政治理論,(251)單獨考試英語,(623)單獨考試數(shù)學,(821)單獨考試經濟學 | 專業(yè):2 | |
(120404)社會保障 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(622)社會保障學,(802)經濟學(微觀部分) | 專業(yè):8 | |
(125200)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):130 | |
(003)金融學院 | (020204)金融學 | (01)金融學(含投資學、信用管理、金融工程) | 單考 | 全日制 | 學術學位 | (111)單獨考試思想政治理論,(251)單獨考試英語,(623)單獨考試數(shù)學,(821)單獨考試經濟學 | 專業(yè):2 |
(020204)金融學 | (02)保險與精算 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):36 | |
(020204)金融學 | (03)金融工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):36 | |
(025100)金融 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經濟類綜合能力,(431)金融學綜合 | 專業(yè):72 | |
(025500)保險 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經濟類綜合能力,(435)保險專業(yè)基礎 | 專業(yè):18 | |
(004)商學院 | (020202)區(qū)域經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):15 |
(020205)產業(yè)經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):17 | |
(120202)企業(yè)管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 單考 | 全日制 | 學術學位 | (111)單獨考試思想政治理論,(251)單獨考試英語,(623)單獨考試數(shù)學,(821)單獨考試經濟學 | 專業(yè):2 | |
(120203)旅游管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(802)經濟學(微觀部分) | 專業(yè):3 | |
(120204)技術經濟及管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(802)經濟學(微觀部分) | 專業(yè):3 | |
(1202Z1)人力資源管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(802)經濟學(微觀部分) | 專業(yè):3 | |
(125400)旅游管理 | (01)不區(qū)分研究方向(全) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 研究方向:5 | |
(125400)旅游管理 | (02)不區(qū)分研究方向(非全) | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 研究方向:5 | |
(005)會計學院 | (025600)資產評估 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經濟類綜合能力,(436)資產評估專業(yè)基礎 | 專業(yè):18 |
(025700)審計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):28 | |
(120201)會計學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 單考 | 全日制 | 學術學位 | (111)單獨考試思想政治理論,(251)單獨考試英語,(623)單獨考試數(shù)學,(821)單獨考試經濟學 | 專業(yè):2 | |
(125300)會計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):170 | |
(125700)審計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):28 | |
(006)統(tǒng)計學院 | (020201)國民經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):6 |
(020208)統(tǒng)計學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):33 | |
(020209)數(shù)量經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):3 | |
(025200)應用統(tǒng)計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(303)數(shù)學(三),(432)統(tǒng)計學 | 專業(yè):76 | |
(007)法學院 | (0202Z1)城市與房地產經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(801)經濟學 | 專業(yè):3 |
(030102)法律史 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(614)法學綜合1,(814)法學綜合2 | 專業(yè):3 | |
(030104)刑法學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(614)法學綜合1,(814)法學綜合2 | 專業(yè):2 | |
(030105)民商法學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(614)法學綜合1,(814)法學綜合2 | 專業(yè):10 | |
(030107)經濟法學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(614)法學綜合1,(814)法學綜合2 | 專業(yè):12 | |
(030109)國際法學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(614)法學綜合1,(814)法學綜合2 | 專業(yè):3 | |
(035101)法律(非法學) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(398)法律碩士專業(yè)基礎(非法學),(498)法律碩士綜合(非法學) | 專業(yè):23 | |
(035102)法律(法學) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(397)法律碩士專業(yè)基礎(法學),(497)法律碩士綜合(法學) | 專業(yè):23 | |
(008)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(615)馬克思主義基本原理,(815)毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 專業(yè):25 |
(009)人文學院 | (050201)英語語言文學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(241)二外法語,(617)基礎英語,(817)英美文學,(242)二外日語 | 專業(yè):6 |
(050205)日語語言文學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(243)二外英語,(618)基礎日語,(818)專業(yè)日語 | 專業(yè):3 | |
(050211)外國語言學及應用語言學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(241)二外法語,(617)基礎英語,(819)英語語言學,(242)二外日語 | 專業(yè):8 | |
(055101)英語筆譯 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(211)翻譯碩士英語,(357)英語翻譯基礎,(448)漢語寫作與百科知識 | 專業(yè):28 | |
(055102)英語口譯 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(211)翻譯碩士英語,(357)英語翻譯基礎,(448)漢語寫作與百科知識 | 專業(yè):18 | |
(055200)新聞與傳播 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(334)新聞與傳播專業(yè)綜合能力,(440)新聞與傳播專業(yè)基礎 | 專業(yè):8 | |
(010)理工學院 | (070104)應用數(shù)學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(606)數(shù)學分析,(816)高等代數(shù) | 專業(yè):3 |
(081200)計算機科學與技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(820)計算機專業(yè)綜合 | 專業(yè):14 | |
(011)管理科學與工程學院 | (120100)管理科學與工程 | (01)信息管理與數(shù)據分析 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(803)管理經濟學 | 專業(yè):19 |
(120100)管理科學與工程 | (02)電子商務與網絡安全 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(803)管理經濟學 | 專業(yè):19 | |
(120100)管理科學與工程 | (03)物流與供應鏈管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(803)管理經濟學 | 專業(yè):19 | |
(120100)管理科學與工程 | (04)量化金融 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(803)管理經濟學 | 專業(yè):19 | |
(120100)管理科學與工程 | (05)工程管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(803)管理經濟學 | 專業(yè):19 | |
(120100)管理科學與工程 | (06)管理科學 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(803)管理經濟學 | 專業(yè):19 | |
(012)MBA教育中心 | (125100)工商管理 | (01)MBA英才項目(全) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 研究方向:25 |
(125100)工商管理 | (02)MBA卓越項目(非全) | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 研究方向:115 | |
(125100)工商管理 | (03)MBA金融科技項目(非全) | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 研究方向:10 | |
(125100)工商管理 | (04)高級管理人員工商管理碩士(EMBA)(非全) | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 研究方向:10 | |
(013)藝術學院 | (135108)藝術設計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(625)中外藝術設計史,(825)專業(yè)設計基礎 | 專業(yè):8 |
(135700)設計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(625)中外藝術設計史,(825)專業(yè)設計基礎 | 專業(yè):8 |
注:以上數(shù)據來自研招網,僅供參考。
考研備考資料免費領取
去領取