摘要:2022天津中醫(yī)藥大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022天津中醫(yī)藥大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內容。
分數(shù)要求 | |||||
院系所 名稱及 代碼 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名 稱 | 總分 | 單科 | 單科綜合 |
英語、 政治 | |||||
不區(qū)分院 系所(代 碼 000) | 100501 | 中醫(yī)基 礎理論 | 332 | 41 | 123 |
100502 | 中醫(yī)臨 床基礎 | 361 | 41 | 123 | |
100503 | 中醫(yī)醫(yī) 史文獻 | 307 | 41 | 123 | |
100504 | 方劑學 | 312 | 41 | 123 | |
100505 | 中醫(yī)診 斷學 | 306 | 41 | 123 | |
100506 | 中醫(yī)內 科學 | 315 | 41 | 123 | |
100507 | 中醫(yī)外 科學 | 306 | 41 | 123 | |
100508 | 中醫(yī)骨 傷科學 | 306 | 41 | 123 | |
100509 | 中醫(yī)婦 科學 | 306 | 41 | 123 | |
100510 | 中醫(yī)兒 科學 | 306 | 41 | 123 | |
100511 | 中醫(yī)五 官科學 | 306 | 41 | 123 | |
100512 | 針灸推 拿學 | 306 | 41 | 123 | |
100601 | 中西醫(yī) 結合基 礎 | 306 | 41 | 123 | |
100602 | 中西醫(yī) 結合臨 床 | 306 | 41 | 123 | |
100701 | 藥物化 學 | 329 | 政治 43; 英 語 45 | 129 | |
100702 | 藥劑學 | 344 | 政治 43; 英 語 45 | 129 | |
100703 | 生藥學 | 328 | 政治 43; 英 語 45 | 129 | |
100704 | 藥物分 析學 | 332 | 政治 43; 英 語 45 | 129 | |
100706 | 藥理學 | 332 | 政治 43; 英 語 45 | 129 | |
100800 | 中藥學 | 354 | 政治 43; 英 語 45 | 129 | |
101100 | 護理學 | 340 | 43 | 129 | |
120100 | 管理科 學與工 程 | 353 | 51 | 77 | |
1201J3 | 健康管 理 | 353 | 51 | 77 | |
1201J4 | 醫(yī)院管 理 | 353 | 51 | 77 | |
045300 | 漢語國 際教育 | 351 | 51 | 77 | |
045400 | 應用心 理 | 351 | 51 | 153 | |
105400 | 護理 | 333 | 43 | 129 | |
105600 | 中藥學 | 309 | 43 | 129 | |
天津中醫(yī) 藥大學第 一附 | 105701 | 中醫(yī)內 科學 (不區(qū) 分方 向) | 366 | 41 | 123 |
105701 | 中醫(yī)內 科學 (急癥 方向) | 366 | 41 | 123 | |
105702 | 中醫(yī)外 科學 | 306 | 41 | 123 | |
105703 | 中醫(yī)骨 傷科學 | 364 | 41 | 123 | |
105704 | 中醫(yī)婦 科學 | 334 | 41 | 123 | |
105705 | 中醫(yī)兒 科學 | 347 | 41 | 123 |
105706 | 中醫(yī)五 官科學 | 306 | 41 | 123 | |
105707 | 針灸推 拿學 | 369 | 41 | 123 | |
105709 | 中西醫(yī) 結合臨 床 | 340 | 41 | 123 | |
105710 | 全科醫(yī) 學(中 醫(yī), 不 授博士 學位) | 354 | 41 | 123 | |
105400 | 護理 | 309 | 41 | 123 | |
天津中醫(yī) 藥大學第 二附 | 105701 | 中醫(yī)內 科學 | 347 | 41 | 123 |
105702 | 中醫(yī)外 科學 | 314 | 41 | 123 | |
105703 | 中醫(yī)骨 傷科學 | 306 | 41 | 123 | |
105704 | 中醫(yī)婦 科學 | 355 | 41 | 123 | |
105705 | 中醫(yī)兒 科學 | 306 | 41 | 123 | |
105706 | 中醫(yī)五 官科學 | 346 | 41 | 123 | |
105707 | 針灸推 拿學 | 307 | 41 | 123 | |
105709 | 中西醫(yī) 結合臨 床 | 309 | 41 | 123 | |
105710 | 全科醫(yī) 學(中 醫(yī), 不 授博士 學位) | 306 | 41 | 123 | |
105400 | 護理 | 309 | 43 | 129 | |
天津市中 醫(yī)藥研究 院附 屬 醫(yī)院(代 碼:003) | 105701 | 中醫(yī)內 科學 | 355 | 41 | 123 |
105702 | 中醫(yī)外 科學 | 368 | 41 | 123 | |
105703 | 中醫(yī)骨 傷科學 | 306 | 41 | 123 |
105704 | 中醫(yī)婦 科學 | 306 | 41 | 123 | |
105707 | 針灸推 拿學 | 355 | 41 | 123 | |
105709 | 中西醫(yī) 結合臨 床 | 337 | 41 | 123 | |
105710 | 全科醫(yī) 學(中 醫(yī),不 授博士 學位) | 326 | 41 | 123 | |
天津市武 清區(qū)中醫(yī) 醫(yī)院 | 105710 | 全科醫(yī) 學(中 醫(yī),不 授博士 學位) | 320 | 41 | 123 |
考研備考資料免費領取
去領取