摘要:2022云南中醫(yī)藥大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022云南中醫(yī)藥大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內容。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100504 | 方劑學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100505 | 中醫(yī)診斷學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
1005Z1 | 中醫(yī)心理學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
1006Z3 | 中醫(yī)免疫學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
002 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
100507 | 中醫(yī)外科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100509 | 中醫(yī)婦科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100510 | 中醫(yī)兒科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105701 | 中醫(yī)內科學 | 專業(yè)學位 | 325 | 38 | 114 | 自劃線 | ||
105702 | 中醫(yī)外科學 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105704 | 中醫(yī)婦科學 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105705 | 中醫(yī)兒科學 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105706 | 中醫(yī)五官科學 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105710 | 全科醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
003 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
1006Z2 | 中西醫(yī)結合康復學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105707 | 針灸推拿學 | 專業(yè)學位 | 310 | 38 | 114 | 自劃線 | ||
004 | 民族醫(yī)藥學院 | 100513 | 民族醫(yī)學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
1008Z1 | 民族藥學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
005 | 中藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 |
100702 | 藥劑學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
100703 | 生藥學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
100704 | 藥物分析學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
100800 | 中藥學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
105500 | 藥學 | 專業(yè)學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
105600 | 中藥學 | 專業(yè)學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
006 | 護理學院 | 1006Z1 | 中西醫(yī)結合護理 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
105400 | 護理 | 專業(yè)學位 | 315 | 40 | 120 | 自劃線 | ||
007 | 第三附屬醫(yī)院 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
105701 | 中醫(yī)內科學 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105702 | 中醫(yī)外科學 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 專業(yè)學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
008 | 人文與管理學院 | 1007Z1 | 社會與管理藥學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 |
009 | 圖書館 | 1005Z2 | 中醫(yī)人類學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 國家線 | ||||
“退役大學生士兵”專項計劃按“享受少數(shù)民族照顧政策的考生”初試成績基本要求執(zhí)行。 |
考研備考資料免費領取
去領取