摘要:2021浙江師范大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021浙江師范大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法政學院 | 030100 | 法學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
030300 | 社會學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
120401 | 行政管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 335 | 44 | 44 | 66 | 66 |
教師教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
040102 | 課程與教學論 | 338 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040103 | 教育史 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040104 | 比較教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040106 | 高等教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040107 | 成人教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
0401Z1 | 教師教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040200 | 心理學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
078401 | 教育技術(shù)學 | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
杭州幼兒師范學院 | 040105 | 學前教育學 | 340 | 47 | 47 | 141 | 0 |
040109 | 特殊教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040200 | 心理學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
體育與健康科學學院 | 040300 | 體育學 | 284 | 35 | 35 | 105 | 0 |
人文學院 | 050101 | 文藝學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050103 | 漢語言文字學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050104 | 中國古典文獻學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050105 | 中國古代文學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 366 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 365 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
0501J1 | 兒童文學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
060200 | 中國史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
060300 | 世界史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050205 | 日語語言文學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
美術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 |
數(shù)學與計算機科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
物理與電子信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080300 | 光學工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
071000 | 生物學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
071300 | 生態(tài)學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
地理與環(huán)境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 |
070502 | 人文地理學 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工學院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
080200 | 機械工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
文化創(chuàng)意與傳播學院 | 030300 | 社會學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
130300 | 戲劇與影視學 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
國際文化與教育學院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
非洲研究院 | 030200 | 政治學 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
法政學院 | 035101 | 法律(非法學) | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 |
035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035200 | 社會工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 387 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045103 | 學科教學(語文) | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045105 | 學科教學(物理) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045106 | 學科教學(化學) | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045107 | 學科教學(生物) | 366 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045109 | 學科教學(歷史) | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 342 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045115 | 小學教育 | ||||||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取