摘要:2023成都中醫(yī)藥大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023成都中醫(yī)藥大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
學院 代碼 | 報考學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分 >100) |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 295 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 295 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 338 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100504 | 方劑學 | 295 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 295 | 39 | 117 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 312 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100507 | 中醫(yī)外科學01皮膚病的基礎研究 | 330 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100507 | 中醫(yī)外科學02泌尿及生殖系統(tǒng)疾病的基礎研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100507 | 中醫(yī)外科學03中醫(yī)藥治療肛腸疾病的基礎研究 | 346 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100507 | 中醫(yī)外科學04中醫(yī)美容的基礎研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100510 | 中醫(yī)兒科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床01中西醫(yī)結(jié)合防治內(nèi)科疾病的實驗研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床02中西醫(yī)結(jié)合防治上消化道黏膜疾病的實驗研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床03中西醫(yī)結(jié)合防治耳鼻咽喉疾病的實驗研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床04藥械臨床試驗方法及應用研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床05中西醫(yī)結(jié)合治療外科疾病的實驗研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 355 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學01皮膚病的臨床研究 | 354 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學02泌尿及生殖系統(tǒng)疾病的臨床研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學03中醫(yī)藥對肛腸疾病的臨床研究 | 350 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學04中醫(yī)美容的臨床研究 | 348 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 350 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 313 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學 | 334 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床01中西醫(yī)結(jié)合防治內(nèi)科疾病的臨床研究 | 334 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床02中西醫(yī)結(jié)合防治骨科疾病的臨床研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床03中西醫(yī)結(jié)合防治外科疾病的臨床研究 | 295 | 39 | 117 |
002 | 臨床醫(yī)學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床04中西醫(yī)結(jié)合防治耳鼻咽喉疾病的臨床研究 | 295 | 39 | 117 |
003 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 295 | 39 | 117 |
003 | 針灸推拿學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 347 | 39 | 117 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分 >100) |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學01中藥理論與應用研究 | 323 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學02中藥物質(zhì)基礎及質(zhì)量評價研究 | 324 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學03中藥制劑新技術、新劑型和炮制研究 | 367 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學04中藥資源與鑒定研究 | 302 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學05中藥藥效和毒理研究 | 367 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學01中藥理論與實踐應用研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學02藥事管理與法規(guī)研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學03中藥化學有效成分與質(zhì)量標準應用研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學04中藥新制劑、新劑型、新技術應用研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學05中藥品種、質(zhì)量與資源開發(fā)應用研究 | 296 | 39 | 117 |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥學06中藥藥效和毒理應用研究 | 296 | 39 | 117 |
005 | 民族醫(yī)藥學院 | 100513 | 民族醫(yī)學 (含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 326 | 39 | 117 |
005 | 民族醫(yī)藥學院 | 1008Z7 | 民族藥學 | 296 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 100212 | 眼科學 | 296 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 1005Z2 | 中醫(yī)眼科學 | 295 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 295 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 105116 | 眼科學 | 310 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學 | 295 | 39 | 117 |
006 | 眼科學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 295 | 39 | 117 |
007 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 319 | 39 | 117 |
007 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 331 | 39 | 117 |
008 | 管理學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 340 | 47 | 71 |
008 | 管理學院 | 120404 | 社會保障 | 340 | 47 | 71 |
008 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
009 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 326 | 45 | 68 |
009 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 398 | 45 | 68 |
009 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 373 | 45 | 68 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 100210 | 外科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 100214 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 100216 | 運動醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 306 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105102 | 兒科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 296 | 39 | 117 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分 >100) |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 314 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105111 | 外科學 | 310 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105113 | 骨科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105118 | 麻醉學 | 347 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105121 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 296 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105123 | 放射影像學 | 326 | 39 | 117 |
010 | 醫(yī)學與生命科學學院 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 |
011 | 醫(yī)學技術學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學01疾病分子實驗診斷研究 | 338 | 39 | 117 |
011 | 醫(yī)學技術學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學02疾病診療研究新技術新方法 | 296 | 39 | 117 |
011 | 醫(yī)學技術學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 117 |
012 | 養(yǎng)生康復學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 354 | 39 | 117 |
012 | 養(yǎng)生康復學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)康復學 | 295 | 39 | 117 |
012 | 養(yǎng)生康復學院 | 1005Z5 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 295 | 39 | 117 |
013 | 智能醫(yī)學學院 | 1005Z1 | 中醫(yī)藥信息學01中醫(yī)藥信息學 | 295 | 39 | 117 |
013 | 智能醫(yī)學學院 | 1005Z1 | 中醫(yī)藥信息學02智能醫(yī)學工程 (大數(shù)據(jù)、裝備方向) | 295 | 39 | 117 |
014 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 307 | 39 | 117 |
考研備考資料免費領取
去領取