摘要:材料科學(xué)與工程(080500)學(xué)費(fèi)多少?修學(xué)年限又是幾年?這些都是考生們比較關(guān)注的問(wèn)題,希賽網(wǎng)小編整理了2023年全國(guó)材料科學(xué)與工程研究生學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表,考生們可以參考查看。
希賽網(wǎng)頻道整理了2023年全國(guó)各院校材料科學(xué)與工程考研學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表,其中包含了材料科學(xué)與工程研究生學(xué)費(fèi),修學(xué)年限等相關(guān)的信息,希望對(duì)考生們擇校有所幫助,更多考研資訊可關(guān)注希賽網(wǎng)考研頻道。
2023年全國(guó)材料科學(xué)與工程研究生學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表
注:①幣種為人民幣,單位萬(wàn)元/年 ②數(shù)據(jù)來(lái)源各院校碩士招生簡(jiǎn)章
招生學(xué)校 | 地區(qū) | 學(xué)制 | 全日制學(xué)費(fèi) | 非全學(xué)費(fèi) |
清華大學(xué) | 北京 | / | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京交通大學(xué) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京航空航天大學(xué) | 北京 | 2.5年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京理工大學(xué) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京科技大學(xué) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京化工大學(xué) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京工商大學(xué) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京服裝學(xué)院 | 北京 | 3年 | 0.6萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京郵電大學(xué) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京印刷學(xué)院 | 北京 | 3年 | 0.6萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
華北電力大學(xué) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
鋼鐵研究總院 | 北京 | 2.5年 | 免收學(xué)費(fèi) | 0 |
機(jī)械科學(xué)研究總院 | 北京 | 3年 | 免收學(xué)費(fèi) | 0 |
中國(guó)工程物理研究院 | 北京 | 3年 | 0.4萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北京航空材料研究院 | 北京 | 2.5年 | 0.6萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)航空制造技術(shù)研究院 | 北京 | 3年 | 免收學(xué)費(fèi) | 0 |
中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院 | 北京 | 3年 | / | 0 |
北京化工研究院 | 北京 | 3年 | 免收學(xué)費(fèi) | 0 |
中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院 | 北京 | / | / | 0 |
北京有色金屬研究總院 | 北京 | 3年 | 免收學(xué)費(fèi) | 0 |
陸軍裝甲兵學(xué)院 | 北京 | 2.5年 | / | 0 |
南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
天津理工大學(xué) | 天津 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 2.5年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
天津城建大學(xué) | 天津 | 2~3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
河北工程大學(xué) | 河北 | 2~3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
華北理工大學(xué) | 河北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
河北科技大學(xué) | 河北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
太原科技大學(xué) | 山西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中北大學(xué) | 山西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
大連理工大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 | 2.5年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
東北大學(xué) | 遼寧 | 3年 | / | 0 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
大連交通大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.6萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
大連海事大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.6萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
渤海大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 3年 | 0.75萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
吉林建筑大學(xué) | 吉林 | / | / | 0 |
吉林化工學(xué)院 | 吉林 | / | / | 0 |
北華大學(xué) | 吉林 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 2-3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
上海交通大學(xué) | 上海 | / | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
華東理工大學(xué) | 上海 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
上海理工大學(xué) | 上海 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 3年 | 0.6萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
上海大學(xué) | 上海 | 2.5年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 3年 | 0.6萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
上??萍即髮W(xué) | 上海 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南京大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
蘇州大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
東南大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 2.5年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南京理工大學(xué) | 江蘇 | 2-3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
常州大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 3年 | / | 0 |
河海大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
江南大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
江蘇大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.58萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南京師范大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南京水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 3年 | 0.3萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
陸軍工程大學(xué) | 江蘇 | 2.5年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
浙江大學(xué) | 浙江 | / | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
浙江理工大學(xué) | 浙江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
溫州大學(xué) | 浙江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
安徽大學(xué) | 安徽 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | / | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
安徽理工大學(xué) | 安徽 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
安徽工程大學(xué) | 安徽 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
合肥學(xué)院 | 安徽 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
華僑大學(xué) | 福建 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
福州大學(xué) | 福建 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
福建工程學(xué)院 | 福建 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
福建師范大學(xué) | 福建 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南昌大學(xué) | 江西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
華東交通大學(xué) | 江西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
東華理工大學(xué) | 江西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
江西理工大學(xué) | 江西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
江西師范大學(xué) | 江西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
山東大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
山東科技大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
青島科技大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
青島理工大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
山東建筑大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
山東理工大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
聊城大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
魯東大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
青島大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 3年 | 0.6萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
鄭州大學(xué) | 河南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
河南理工大學(xué) | 河南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
河南科技大學(xué) | 河南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
河南大學(xué) | 河南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料研究院 | 河南 | / | 免收學(xué)費(fèi) | 0 |
洛陽(yáng)船舶材料研究所 | 河南 | 3年 | 免收學(xué)費(fèi) | 0 |
武漢大學(xué) | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
武漢科技大學(xué) | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
武漢紡織大學(xué) | 湖北 | / | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
武漢理工大學(xué) | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
湖北大學(xué) | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
江漢大學(xué) | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
三峽大學(xué) | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
海軍工程大學(xué) | 湖北 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
湘潭大學(xué) | 湖南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
湖南大學(xué) | 湖南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中南大學(xué) | 湖南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | / | / | 0 |
國(guó)防科技大學(xué) | 湖南 | 2.5年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
中山大學(xué) | 廣東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
華南理工大學(xué) | 廣東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
華南師范大學(xué) | 廣東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
深圳大學(xué) | 廣東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
廣州大學(xué) | 廣東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
五邑大學(xué) | 廣東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 3年 | 0.6萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
南方科技大學(xué) | 廣東 | 2-3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
桂林理工大學(xué) | 廣西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
海南大學(xué) | 海南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
重慶大學(xué) | 重慶 | 3年 | / | 0 |
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 3年 | 0.7萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西南大學(xué) | 重慶 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
重慶理工大學(xué) | 重慶 | 3年 | 0.7萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
四川大學(xué) | 四川 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西南交通大學(xué) | 四川 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
電子科技大學(xué) | 四川 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
成都理工大學(xué) | 四川 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西南科技大學(xué) | 四川 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
四川輕化工大學(xué) | 四川 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西華大學(xué) | 四川 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
貴州大學(xué) | 貴州 | 3年 | 0.7萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西安交通大學(xué) | 陜西 | 2-3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西安科技大學(xué) | 陜西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西安石油大學(xué) | 陜西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
陜西科技大學(xué) | 陜西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西安工程大學(xué) | 陜西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
陜西師范大學(xué) | 陜西 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
陜西理工大學(xué) | 陜西 | 3年 | 0.7萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
航天動(dòng)力技術(shù)研究院 | 陜西 | 2.5年 | 免收學(xué)費(fèi) | 0 |
蘭州大學(xué) | 甘肅 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
北方民族大學(xué) | 寧夏 | 3年 | 0.8萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
新疆大學(xué) | 新疆 | 3年 | 0.58萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 0 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題