摘要:報(bào)考建造師有相應(yīng)的專業(yè)要求,希賽小編為大家整理了建造師注冊(cè)專業(yè)對(duì)照表(高職高專),符合學(xué)歷要求的考生可以按照建造師注冊(cè)專業(yè)對(duì)照表查看自己是否符合相應(yīng)的專業(yè)要求。
建造師注冊(cè)專業(yè)對(duì)照表(高職高專)
序號(hào) | 2004年—現(xiàn)在專業(yè)名稱 |
1 | 建筑工程技術(shù) |
2 | 地下工程與隧道工程技術(shù) |
3 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) |
4 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) |
5 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
6 | 中國(guó)古建筑工程技術(shù) |
7 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) |
8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
9 | 園林工程技術(shù) |
10 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 |
11 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
12 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
13 | 建筑電氣工程技術(shù) |
14 | 樓宇智能化工程技術(shù) |
15 | 建筑工程管理 |
16 | 工程造價(jià) |
17 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 |
18 | 工程監(jiān)理 |
19 | 市政工程技術(shù) |
20 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) |
21 | 給排水工程技術(shù) |
22 | 水工業(yè)技術(shù) |
23 | 消防工程技術(shù) |
24 | 物業(yè)管理 |
25 | 物業(yè)設(shè)施管理 |
26 | 水利工程 |
27 | 水利工程施工技術(shù) |
28 | 水利水電建筑工程 |
29 | 灌溉與排水技術(shù) |
30 | 港口航道與治河工程 |
31 | 河務(wù)工程與管理 |
32 | 城市水利 |
33 | 水利水電工程管理 |
34 | 水利工程監(jiān)理 |
35 | 公路運(yùn)輸與管理 |
36 | 高等級(jí)公路維護(hù)與管理 |
37 | 公路監(jiān)理 |
38 | 道路橋梁工程技術(shù) |
39 | 高速鐵道技術(shù) |
40 | 電氣化鐵道技術(shù) |
41 | 鐵路工程技術(shù) |
42 | 港口工程技術(shù) |
43 | 管道工程技術(shù) |
44 | 管道工程施工 |
45 | 電子信息工程技術(shù) |
46 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 |
47 | 電子儀器儀表與維修 |
48 | 電子設(shè)備與運(yùn)行管理 |
49 | 信息安全技術(shù) |
50 | 圖文信息技術(shù) |
51 | 微電子技術(shù) |
52 | 無線電技術(shù) |
53 | 廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
54 | 有線電視工程技術(shù) |
55 | 通信技術(shù) |
56 | 移動(dòng)通信技術(shù) |
57 | 計(jì)算機(jī)通信 |
58 | 程控交換技術(shù) |
59 | 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 |
60 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行與管理 |
61 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) |
62 | 城市檢測(cè)與工程技術(shù) |
63 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù) |
64 | 室內(nèi)檢測(cè)與控制技術(shù) |
65 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
66 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
67 | 數(shù)控技術(shù) |
68 | 電機(jī)與電氣 |
69 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
70 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
71 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
72 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
73 | 生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù) |
74 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
75 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
76 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 |
77 | 林業(yè)技術(shù) |
78 | 園林技術(shù) |
79 | 林產(chǎn)化工技術(shù) |
80 | 木材加工技術(shù) |
81 | 工程機(jī)械控制技術(shù) |
82 | 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) |
83 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
84 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
85 | 船舶工程技術(shù) |
86 | 航道工程技術(shù) |
87 | 航空機(jī)電設(shè)備維修 |
88 | 航空電子設(shè)備維修 |
89 | 航空通信技術(shù) |
90 | 港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 |
91 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) |
92 | 油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) |
93 | 水文地質(zhì)與勘查技術(shù) |
94 | 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
95 | 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
96 | 工程地質(zhì)勘查 |
97 | 煤礦開采技術(shù) |
98 | 金屬礦開采技術(shù) |
99 | 非金屬礦開采技術(shù) |
100 | 礦井建設(shè) |
101 | 礦山機(jī)電 |
102 | 礦物加工技術(shù) |
103 | 選礦機(jī)電技術(shù) |
104 | 工程測(cè)量技術(shù) |
105 | 工程測(cè)量與監(jiān)理 |
106 | 礦山測(cè)量 |
107 | 材料工程技術(shù) |
108 | 建筑裝飾材料及檢測(cè) |
109 | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 |
110 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) |
111 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
112 | 電廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
113 | 小型水電站及電力網(wǎng) |
114 | 供用電技術(shù) |
115 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù) |
116 | 農(nóng)村電氣化技術(shù) |
117 | 水電站動(dòng)力設(shè)備與管理 |
118 | 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
119 | 材料成型與控制技術(shù) |
120 | 精密機(jī)械技術(shù) |
121 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
122 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) |
123 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
124 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
125 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) |
126 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) |
127 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) |
128 | 資源環(huán)境與城市管理 |
129 | 城市水凈化技術(shù) |
130 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) |
131 | 安全技術(shù)管理 |
132 | 廣播電視技術(shù) |
133 | 影視多媒體技術(shù) |
注:本表按教育部現(xiàn)行《普通高等學(xué)校高職高專教育指導(dǎo)性專業(yè)目錄(2005年版)》編制。共涉及“土建施工類、工程管理類、建筑設(shè)計(jì)類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、建筑設(shè)備類、市政工程類、房地產(chǎn)類、水利工程與管理類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、自動(dòng)化類、電子信息類、通訊類、環(huán)保類、機(jī)電設(shè)備類、公路運(yùn)輸類、鐵路運(yùn)輸類、港口運(yùn)輸類、管道運(yùn)輸類、林業(yè)技術(shù)類、城市軌道運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、民用運(yùn)輸類、資源勘查類、水利水電設(shè)備類、地質(zhì)工程與技術(shù)類、礦冶工程類、礦物加工類、測(cè)繪類、材料類、能源類、電力技術(shù)、計(jì)算機(jī)類、安全類、廣播影視類”等34類133個(gè)專業(yè),其中本專業(yè)76個(gè),相近專業(yè)57個(gè)。
二級(jí)建造師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題