摘要:本文為黑龍江省2019年普通高校藝術(shù)類本科一批B段院校錄取結(jié)束名單(三),請(qǐng)考生認(rèn)真查看。
黑龍江省2019年普通高校藝術(shù)類本科一批B段院校錄取結(jié)束名單(三)
院校代碼 | 院校名稱 | 備注 |
0023 | 哈爾濱師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)137分(征集志愿145分) |
0024 | 哈爾濱師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)145分(同分看文化課) |
0028 | 哈爾濱師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)143分 |
0029 | 哈爾濱師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)137分 |
0053 | 牡丹江師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)144分(征集志愿140分) |
0057 | 牡丹江師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)143分 |
1024 | 華中科技大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)240分(征集志愿245分) |
1031 | 陜西師范大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)237分(文化課成績(jī)達(dá)到普通本科一批次線上) |
1241 | 中北大學(xué) | 01聲樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)129分(二志愿148分、征集志愿148分),02音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)132分(二志愿146分) |
1248 | 東北電力大學(xué) | 01專業(yè)???,02專業(yè)綜合分 |
1272 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | ???/td> |
1312 | 西安石油大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)144分(征集志愿148分) |
1321 | 遼寧科技大學(xué) | 綜合分 |
1341 | 西南民族大學(xué) | 01聲樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)166分,02器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)179分(征集志愿154分,03音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)131分(征集志愿167分),04舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)241分 |
1344 | 昆明理工大學(xué) | 文化課成績(jī):文藝286分、理藝347分(征集志愿:文藝480分) |
1354 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 01音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)126分,02-07專業(yè)校考 |
1375 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 01聲樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)147分(同分看文化課),02器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)140分,03音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)134分 |
1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01聲樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)149分,02器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)156分(征集志愿133分),03專業(yè)文化課成績(jī)(文藝451分、理藝466分) |
1608 | 佳木斯大學(xué) | 01器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)130分(同分看文化課),02聲樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)127分,03音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)133分(同分看文化課),04聲樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)117分,05舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)210分(征集志愿240分) |
2225 | 河北科技大學(xué) | ???/td> |
2284 | 延邊大學(xué) | ???/td> |
2399 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 校 考 |
2422 | 湖北師范大學(xué) | 02器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)130分,03器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)122分 |
2430 | 江漢大學(xué) | ???/td> |
2445 | 湖南人文科技學(xué)院 | 01專業(yè)文化課成績(jī)282分(二志愿303分,02專業(yè)文化課成績(jī)(文藝299分、理藝266分),03專業(yè)文化課成績(jī)(文藝274分、理藝321分) |
2447 | 湖南商學(xué)院 | ???/td> |
2516 | 延安大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)145分 |
2575 | 廣東石油化工學(xué)院 | 綜合分 |
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 05器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)146分(同分看文化課),05器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)123分(二志愿117分、征集志愿131分),06聲樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)140分(同分看文化課),07音樂(lè)學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)137分(同分看文化課) |
2620 | 大慶師范學(xué)院 | 01聲樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)127分,02器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)113分(二志愿123分),03器樂(lè)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)128分,04舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)185分(二志愿186分、征集志愿248分) |
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題