摘要:本文為山西省2019年普通高校招生征集志愿[2019]第14號公告院校投檔線,
(第一批本科A類院校理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1266 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 498.103104193 |
6003 | 中北大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 500.107111187 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 500.095118174 |
注:小數(shù)點后1-3位為數(shù)學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為語文成績。
(第一批本科B類院校文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1253 | 沈陽工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.000121098 |
6008 | 山西師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.000000000 |
注:小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學成績。
(第一批本科B類院校理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1014 | 北京印刷學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.100118171 |
1082 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 503.113103189 |
1084 | 天津商業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 498.102104184 |
1117 | 河北工程大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 507.000000000 |
1120 | 華北理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 501.102107172 |
1253 | 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.110108166 |
1257 | 遼寧科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 500.120102179 |
1258 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.000000000 |
1264 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 499.089112175 |
1272 | 沈陽藥科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 502.090122172 |
1335 | 長春理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 504.102112171 |
1388 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 500.099102204 |
1495 | 江蘇科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 507.000000000 |
1682 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 498.120106212 |
1683 | 安徽理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.000000000 |
1685 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.000000000 |
1831 | 贛南醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.111101184 |
2014 | 河南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 503.102115180 |
2099 | 長江大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 504.102116182 |
2191 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.000000000 |
2488 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 507.000000000 |
2610 | 大理大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 502.103113183 |
6002 | 太原科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.000000000 |
6003 | 中北大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.000098116 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.000000000 |
6008 | 山西師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.000000000 |
6015 | 山西財經(jīng)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 507.000000000 |
6904 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.000000000 |
注:小數(shù)點后1-3位為數(shù)學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為語文成績。