摘要:廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院2019年自主招生考試已結(jié)束,現(xiàn)對考試成績進(jìn)行公示。
各位考生:
我院自主招生考試已經(jīng)結(jié)束,按照《廣東省教育廳關(guān)于做好2019年高等職業(yè)院校自主招生試點(diǎn)工作的通知》粵教函[2019]6號(hào)文件要求,現(xiàn)公示我院自主招生考試成績和免試生校內(nèi)考核成績,具體如下:
1.2019年自主招生考試成績。
序號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 考生號(hào) | 姓名 | 綜合文化知識(shí)成績 | 專業(yè)綜合理論成績 | 筆試成績 | 職業(yè)技能考核成績 | 總分 |
1 | 建工 | 0606990658 | 熊波 | 174.5 | 139 | 313.50 | 142.00 | 455.50 |
2 | 建工 | 0606645041 | 羅順生 | 138.5 | 129 | 267.50 | 139.00 | 406.50 |
3 | 建工 | 0606645036 | 李心懿 | 148.5 | 110 | 258.50 | 135.50 | 394.00 |
4 | 建工 | 0606645027 | 周琬瀅 | 164.5 | 93 | 257.50 | 133.50 | 391.00 |
5 | 建工 | 0606645026 | 周嘉麗 | 153 | 93 | 246.00 | 126.50 | 372.50 |
6 | 建工 | 0606645084 | 梁梓賢 | 122 | 112 | 234.00 | 133.00 | 367.00 |
7 | 建工 | 0606690868 | 仵苗林 | 149 | 132 | 281.00 | 84.00 | 365.00 |
8 | 建工 | 0606945044 | 劉權(quán) | 145 | 110 | 255.00 | 102.00 | 357.00 |
9 | 建工 | 0606645001 | 馮浚軒 | 130 | 109 | 239.00 | 115.00 | 354.00 |
10 | 建工 | 0606645009 | 陳惠豪 | 139.5 | 102 | 241.50 | 112.00 | 353.50 |
11 | 建工 | 0606690861 | 幸粵龍 | 131.5 | 89 | 220.50 | 126.00 | 346.50 |
12 | 建工 | 0606645029 | 梁泳欣 | 129 | 84 | 213.00 | 128.50 | 341.50 |
13 | 建工 | 1881611077 | 劉志偉 | 128 | 82 | 210.00 | 126.00 | 336.00 |
14 | 建工 | 0606645082 | 林柏泓 | 109.5 | 94 | 203.50 | 132.00 | 335.50 |
15 | 建工 | 0606645034 | 歐鴻發(fā) | 126.5 | 97 | 223.50 | 109.50 | 333.00 |
16 | 建工 | 1881611092 | 陳日紅 | 122 | 93 | 215.00 | 118.00 | 333.00 |
17 | 建工 | 0606645025 | 范惠嘉 | 129 | 80 | 209.00 | 117.00 | 326.00 |
18 | 建工 | 0606645033 | 黃柏爍 | 117 | 77 | 194.00 | 114.00 | 308.00 |
19 | 建工 | 0606645153 | 何遠(yuǎn)涵 | 117 | 90 | 207.00 | 93.00 | 300.00 |
20 | 建工 | 1881611085 | 鐘沃鑫 | 116 | 62 | 178.00 | 114.00 | 292.00 |
21 | 建工 | 0606645012 | 林梓豪 | 115 | 79 | 194.00 | 87.00 | 281.00 |
22 | 建工 | 0606645018 | 周嘉敏 | 98.5 | 63 | 161.50 | 99.50 | 261.00 |
23 | 建工 | 1802614054 | 楊神軍 | 110 | 63 | 173.00 | 36.00 | 209.00 |
24 | 建工 | 2000625034 | 周明蔚 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
25 | 酒店 | 0606640178 | 莫穎嬋 | 164 | 143 | 307.00 | 139.33 | 446.33 |
26 | 酒店 | 0606640174 | 梁海鋒 | 164 | 144 | 308.00 | 137.33 | 445.33 |
27 | 酒店 | 0606640170 | 孔芯杏 | 155.5 | 139 | 294.50 | 143.00 | 437.50 |
28 | 酒店 | 0606640257 | 韋華妮 | 154 | 146 | 300.00 | 136.00 | 436.00 |
29 | 酒店 | 0606640165 | 蔡欣欣 | 167 | 123 | 290.00 | 142.00 | 432.00 |
30 | 酒店 | 0606640169 | 張文婷 | 158 | 105 | 263.00 | 141.67 | 404.67 |
31 | 酒店 | 0606640192 | 何泳欣 | 161 | 103 | 264.00 | 139.00 | 403.00 |
32 | 酒店 | 0606643053 | 曾瀞儀 | 135 | 121 | 256.00 | 139.00 | 395.00 |
33 | 酒店 | 0606641166 | 張綺霞 | 136.5 | 114 | 250.50 | 140.67 | 391.17 |
34 | 酒店 | 0606640255 | 何藝熒 | 144 | 93 | 237.00 | 139.67 | 376.67 |
35 | 酒店 | 0606690681 | 黎欽清 | 130 | 106 | 236.00 | 138.00 | 374.00 |
36 | 酒店 | 0606643101 | 潘美琪 | 136 | 94 | 230.00 | 132.00 | 362.00 |
37 | 酒店 | 0606643107 | 朱梓僮 | 115 | 93 | 208.00 | 132.33 | 340.33 |
38 | 酒店 | 0606641168 | 馮泳杰 | 118.5 | 84 | 202.50 | 136.00 | 338.50 |
39 | 酒店 | 0606641165 | 陳勤添 | 115 | 72 | 187.00 | 140.33 | 327.33 |
40 | 酒店 | 0606690670 | 張嘉蕙 | 94 | 62 | 156.00 | 134.67 | 290.67 |
41 | 學(xué)前 | 0606646002 | 周文婷 | 182.5 | 133 | 315.50 | 126.30 | 441.80 |
42 | 學(xué)前 | 0606646096 | 潘琪湘 | 185 | 120 | 305.00 | 133.20 | 438.20 |
43 | 學(xué)前 | 0606646012 | 李燁詩 | 163 | 132 | 295.00 | 140.40 | 435.40 |
44 | 學(xué)前 | 0606690984 | 雷霜 | 160 | 136 | 296.00 | 136.20 | 432.20 |
45 | 學(xué)前 | 0606646092 | 李海婷 | 152.5 | 142 | 294.50 | 136.50 | 431.00 |
46 | 學(xué)前 | 0606646088 | 馮詩熒 | 158 | 134 | 292.00 | 136.05 | 428.05 |
47 | 學(xué)前 | 0606646086 | 陳璐樺 | 148 | 143 | 291.00 | 133.05 | 424.05 |
48 | 學(xué)前 | 0606646100 | 何嘉榆 | 157.5 | 131 | 288.50 | 133.80 | 422.30 |
49 | 學(xué)前 | 0606646017 | 包立娟 | 153.5 | 124 | 277.50 | 136.80 | 414.30 |
50 | 學(xué)前 | 0606646090 | 孔炫林 | 173.5 | 118 | 291.50 | 122.25 | 413.75 |
51 | 學(xué)前 | 0606690982 | 何欣 | 144 | 138 | 282.00 | 128.55 | 410.55 |
52 | 學(xué)前 | 0606646091 | 廖順詩 | 154.5 | 123 | 277.50 | 130.50 | 408.00 |
53 | 學(xué)前 | 0606646006 | 覃淑茹 | 135 | 136 | 271.00 | 133.05 | 404.05 |
54 | 學(xué)前 | 0606646007 | 麥玉鳳 | 147 | 130 | 277.00 | 124.80 | 401.80 |
55 | 學(xué)前 | 0606690986 | 陳嘉雯 | 148 | 122 | 270.00 | 130.65 | 400.65 |
56 | 學(xué)前 | 0606690985 | 岳子怡 | 144.5 | 126 | 270.50 | 127.50 | 398.00 |
57 | 學(xué)前 | 0606646101 | 馬潔文 | 145 | 128 | 273.00 | 121.20 | 394.20 |
58 | 學(xué)前 | 0606646114 | 馬煒茵 | 156 | 105 | 261.00 | 131.55 | 392.55 |
59 | 學(xué)前 | 0606646097 | 潘倩意 | 126.5 | 131 | 257.50 | 134.85 | 392.35 |
60 | 學(xué)前 | 0606646009 | 梁嘉怡 | 142.5 | 113 | 255.50 | 133.80 | 389.30 |
61 | 學(xué)前 | 1881611049 | 華淑慧 | 172 | 96 | 268.00 | 118.50 | 386.50 |
62 | 學(xué)前 | 1881611020 | 華夢怡 | 151 | 97 | 248.00 | 129.90 | 377.90 |
63 | 學(xué)前 | 0606646098 | 麥嘉泳 | 143 | 108 | 251.00 | 123.90 | 374.90 |
64 | 學(xué)前 | 0606646016 | 符可樂 | 121.5 | 132 | 253.50 | 120.90 | 374.40 |
65 | 學(xué)前 | 0606646094 | 伍欣怡 | 135 | 111 | 246.00 | 128.25 | 374.25 |
66 | 學(xué)前 | 1881611022 | 吳國邦 | 162.5 | 83 | 245.50 | 126.15 | 371.65 |
67 | 學(xué)前 | 0983622006 | 方楚瑜 | 168.5 | 81 | 249.50 | 118.35 | 367.85 |
68 | 學(xué)前 | 0606646014 | 黃東嫻 | 118.5 | 115 | 233.50 | 131.85 | 365.35 |
69 | 學(xué)前 | 0606646095 | 譚凱貽 | 136.5 | 105 | 241.50 | 123.60 | 365.10 |
70 | 學(xué)前 | 0606646008 | 梁灼瑩 | 119.5 | 109 | 228.50 | 127.35 | 355.85 |
71 | 學(xué)前 | 0606646015 | 郭梓燁 | 146 | 90 | 236.00 | 118.80 | 354.80 |
72 | 學(xué)前 | 0983622004 | 陳思樺 | 144 | 84 | 228.00 | 122.70 | 350.70 |
73 | 學(xué)前 | 0117689064 | 周瑞文 | 132 | 83 | 215.00 | 129.00 | 344.00 |
74 | 學(xué)前 | 0606646003 | 楊虹 | 113 | 101 | 214.00 | 126.45 | 340.45 |
75 | 學(xué)前 | 1881611045 | 張秤妹 | 120.5 | 92 | 212.50 | 124.35 | 336.85 |
76 | 學(xué)前 | 0117689063 | 郭紫欣 | 123 | 80 | 203.00 | 131.25 | 334.25 |
77 | 學(xué)前 | 0983622020 | 植詩蘋 | 126 | 88 | 214.00 | 119.10 | 333.10 |
78 | 學(xué)前 | 0115641187 | 侯碧瑩 | 129 | 69 | 198.00 | 118.50 | 316.50 |
79 | 學(xué)前 | 0983622009 | 甘燕婷 | 96 | 83 | 179.00 | 128.10 | 307.10 |
2.免試生校內(nèi)考核成績。
申請情況 | 身份證號(hào)后6位) | 考生姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)志愿 | 獲獎(jiǎng)年度 | 競賽主辦單位 | 比賽名稱 | 賽項(xiàng)名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 校內(nèi)考核成績 |
免試 | 13794 | 梁智林 | 容桂職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 酒店管理 | 2017-2018 | 廣東省中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校技術(shù)技能大賽組委會(huì) | 廣東省職業(yè)院校技能大賽 | 酒店服務(wù)賽項(xiàng) | 一等獎(jiǎng) | 96 |
免試 | 111947 | 趙雯 | 佛山市順德區(qū)陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 2018-2019 | 廣東省中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校技術(shù)技能大賽組委會(huì) | 廣東省職業(yè)院校技能大賽 | 幼兒園活動(dòng)設(shè)計(jì) | 一等獎(jiǎng) | 94 |
免試 | 226948 | 張丹 | 佛山市順德區(qū)陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 2018-2019 | 廣東省中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校技術(shù)技能大賽組委會(huì) | 廣東省職業(yè)院校技能大賽 | 幼兒園活動(dòng)設(shè)計(jì) | 一等獎(jiǎng) | 95 |
免試 | 120024 | 鄭美彤 | 佛山市順德區(qū)陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 2018-2019 | 廣東省中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校技術(shù)技能大賽組委會(huì) | 廣東省職業(yè)院校技能大賽 | 幼兒園活動(dòng)設(shè)計(jì) | 一等獎(jiǎng) | 93 |
免試 | 251424 | 王琰 | 佛山市順德區(qū)陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 2018-2019 | 廣東省中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校技術(shù)技能大賽組委會(huì) | 廣東省職業(yè)院校技能大賽 | 幼兒園活動(dòng)設(shè)計(jì) | 一等獎(jiǎng) | 86 |
注:校內(nèi)考核成績滿分為100分。 |
如對以上成績有異議,請電話或書面向我院反映;要求反映人提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,否則將不予受理。
公示時(shí)間:4月16—20日
聯(lián)系人:王老師
電子郵箱:648227836@qq.com
招辦電話:0763-3936013
廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院招生辦公室
2019年4月16日
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題