摘要:2020年河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,本文為大家整理了2019年河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨招生考試成績,供大家參考。
一、河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的高等職業(yè)技術(shù)院校,被國家勞動和社會保障部評為“創(chuàng)新能力培訓(xùn)實驗學(xué)?!?,被中國教育科學(xué)研究院和全國高職高專協(xié)作會評為“中國十大特色高職院校”,是教育部全國建材教指委副主任單位、河北省建材職業(yè)教育集團(tuán)牽頭單位,是河北省建材工業(yè)協(xié)會副會長單位、河北省硅酸鹽學(xué)會副理事長單位、河北省服務(wù)外包培訓(xùn)基地、教育部支援西部教育顧問院校。2007年,教育部高職高專院校人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀。2009年,被河北省人事廳授予“就業(yè)工作先進(jìn)單位”。2010年,被秦皇島市委、市政府命名為“文明單位標(biāo)兵”。 2011年,被河北省教育廳授予“依法治校示范?!?。2013-2014年,被河北省委、省政府授予文明單位。2016年,我院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園被河北省教育廳授予“河北省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化示范園”榮譽(yù)稱號。2018年,榮獲“國家技能人才培育突出貢獻(xiàn)單位”和“職業(yè)教育突出貢獻(xiàn)院?!狈Q號。
一、河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2019年河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨招生考試成績 | |||||||
考試類 | 所屬大類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬系部 | 最高分 | 最低分 |
考試一類 | 資源環(huán)境與安全大類 | 1 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 材料工程 | 521 | 449 |
2 | 520811 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | 材料工程 | 532 | 449 | ||
土木建筑大類 | 3 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計 | 564 | 446 | |
4 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程 | 602 | 447 | ||
5 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑工程 | 485 | 451 | ||
6 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 建筑工程 | 547 | 447 | ||
7 | 540502 | 工程造價 | 建筑工程 | 589 | 447 | ||
8 | 540504 | 建設(shè)項目信息化管理(BIM工程師方向) | 建筑工程 | 560 | 460 | ||
9 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 建筑工程 | 568 | 448 | ||
合計 | 602 | 446 | |||||
考試二類 | 能源動力與材料大類 | 10 | 530701 | 建筑材料工程技術(shù) | 材料工程 | 536 | 299 |
11 | 530703 | 建筑裝飾材料技術(shù)(現(xiàn)代裝飾玻璃方向) | 材料工程 | 473 | 312 | ||
12 | 530705 | 新型建筑材料技術(shù) | 材料工程 | 516 | 305 | ||
交通運(yùn)輸大類 | 13 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | 498 | 303 | |
14 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 建筑工程 | 479 | 301 | ||
15 | 600405 | 空中乘務(wù) | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | 466 | 299 | ||
合計 | 536 | 299 | |||||
考試三類 | 裝備制造大類 | 16 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 機(jī)電工程 | 629 | 284 |
17 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 機(jī)電工程 | 488 | 275 | ||
18 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電工程 | 527 | 330 | ||
19 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 機(jī)電工程 | 553 | 353 | ||
20 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 機(jī)電工程 | 548 | 259 | ||
21 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 機(jī)電工程 | 513 | 363 | ||
合計 | 629 | 259 | |||||
考試五類 | 旅游大類 | 22 | 640101 | 旅游管理 | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | 547 | 297 |
23 | 640105 | 酒店管理 | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | 468 | 295 | ||
合計 | 547 | 295 | |||||
考試八類 | 文化藝術(shù)大類 | 24 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 501 | 334 |
25 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 538 | 390 | ||
26 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 563 | 398 | ||
合計 | 563 | 334 | |||||
考試九類 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 27 | 630301 | 財務(wù)管理 | 財經(jīng)管理 | 522 | 354 |
28 | 630302 | 會計(注冊會計師方向 ) | 財經(jīng)管理 | 557 | 353 | ||
29 | 630503 | 國際商務(wù)(跨境電子商務(wù)方向) | 財經(jīng)管理 | 490 | 358 | ||
30 | 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | 521 | 360 | ||
31 | 630701 | 市場營銷 | 財經(jīng)管理 | 536 | 353 | ||
32 | 630801 | 電子商務(wù) | 財經(jīng)管理 | 515 | 354 | ||
33 | 630903 | 物流管理 | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | 511 | 359 | ||
合計 | 557 | 353 | |||||
考試十類 | 電子信息大類 | 34 | 610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息工程 | 572 | 433 |
35 | 610203 | 計算機(jī)信息管理(互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)方向) | 信息工程 | 608 | 431 | ||
36 | 610205 | 軟件技術(shù)(Java工程師方向) | 信息工程 | 636 | 432 | ||
37 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 信息工程 | 592 | 430 | ||
38 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 信息工程 | 572 | 437 | ||
39 | 610301 | 通信技術(shù) | 信息工程 | 604 | 431 | ||
合計 | 636 | 430 | |||||
2019年河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨招生情況(對口) | |||||||
考試類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬系部 | 最高分 | 最低分 | |
對口-建筑類 | 40 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計 | 465 | 271 | |
41 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程 | 525 | 294 | ||
42 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 建筑工程 | 460 | 340 | ||
43 | 540502 | 工程造價 | 建筑工程 | 602 | 289 | ||
44 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 建筑工程 | 545 | 326 | ||
合計 | 602 | 271 | |||||
對口-機(jī)械類 | 45 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 機(jī)電工程 | 454 | 346 | |
46 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 機(jī)電工程 | 444 | 405 | ||
47 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電工程 | 457 | 347 | ||
48 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 機(jī)電工程 | 449 | 369 | ||
49 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 機(jī)電工程 | 350 | 350 | ||
合計 | 457 | 346 | |||||
對口-旅游類 | 50 | 6401 | 旅游類(包括旅游管理、酒店管理兩個專業(yè)) | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | 450 | 328 | |
合計 | 450 | 328 | |||||
對口-財經(jīng)類 | 51 | 630301 | 財務(wù)管理 | 財經(jīng)管理 | 456 | 349 | |
52 | 630302 | 會計(注冊會計師方向 ) | 財經(jīng)管理 | 483 | 348 | ||
53 | 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | ||||
54 | 630503 | 國際商務(wù)(跨境電子商務(wù)方向) | 財經(jīng)管理 | 361 | 361 | ||
55 | 630801 | 電子商務(wù) | 財經(jīng)管理 | 451 | 348 | ||
56 | 630903 | 物流管理 | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | 374 | 349 | ||
合計 | 483 | 348 | |||||
對口-電子電工 | 57 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 機(jī)電工程 | 510 | 379 | |
58 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電工程 | 457 | 375 | ||
59 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 機(jī)電工程 | 490 | 377 | ||
合計 | 510 | 375 | |||||
對口-計算機(jī)類 | 60 | 610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息工程 | 609 | 477 | |
61 | 610203 | 計算機(jī)信息管理(互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)方向) | 信息工程 | 564 | 484 | ||
62 | 610205 | 軟件技術(shù)(Java工程師方向) | 信息工程 | 634 | 484 | ||
63 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 信息工程 | 631 | 477 | ||
64 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 信息工程 | 628 | 477 | ||
65 | 610301 | 通信技術(shù) | 信息工程 | 649 | 477 | ||
合計 | 634 | 477 |
更多有關(guān)高職單招的最新資訊可持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站(http://ntxkf.cn/danzhao/)