摘要:長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單獨招生計劃表已出,專業(yè)大類招生(含機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、工業(yè)設(shè)計四個專業(yè)),第一學(xué)年按5500元/生.年收取,第二學(xué)年劃分專業(yè)后按不同專業(yè)收費標準收取。
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單獨招生計劃表
二級學(xué)院 | 序號 | 專業(yè) | 高中 | 學(xué)制 | 學(xué)費標準 | ||
理工 | 文史 | 合計 | |||||
汽車 | 1 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 120 | 120 | 3年 | 7900 | |
2 | 汽車電子技術(shù) | 40 | 40 | 3年 | 7900 | ||
3 | 新能源汽車技術(shù) | 40 | 40 | 3年 | 7900 | ||
4 | 汽車營銷與服務(wù) | 40 | 30 | 70 | 3年 | 7900 | |
5 | 汽車車身維修技術(shù) | 30 | 30 | 3年 | 7900 | ||
機電 | 6 | 機械設(shè)計制造類 | 180 | 180 | 3年 | 5500 | |
7 | 機電一體化技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 7500 | ||
8 | 機電一體化技術(shù)(4年制) | 30 | 30 | 4年 | 7900 | ||
9 | 電氣自動化技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 7500 | ||
10 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 7500 | ||
11 | 智能控制技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 待定 | ||
12 | 城市軌道交通類 | 160 | 20 | 180 | 3年 | 6800 | |
13 | 焊接技術(shù)與自動化 | 40 | 40 | 3年 | 7900 | ||
14 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 25 | 15 | 40 | 3年 | 7500 | |
旅游 | 15 | 旅游管理 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 |
16 | 酒店管理 | 45 | 20 | 65 | 3年 | 5000 | |
17 | 會展策劃與管理 | 7 | 8 | 15 | 3年 | 5000 | |
18 | 應(yīng)用韓語 | 10 | 15 | 25 | 3年 | 4300 | |
19 | 應(yīng)用日語 | 7 | 8 | 15 | 3年 | 4300 | |
20 | 旅游英語 | 12 | 8 | 20 | 3年 | 4300 | |
商貿(mào) | 21 | 會計 | 25 | 20 | 45 | 3年 | 5000 |
22 | 物流管理 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 6000 | |
23 | 電子商務(wù) | 25 | 50 | 75 | 3年 | 5000 | |
24 | 市場營銷 | 40 | 20 | 60 | 3年 | 5000 | |
25 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 10 | 10 | 20 | 3年 | 待定 | |
26 | 投資與理財 | 10 | 10 | 20 | 3年 | 5000 | |
27 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 15 | 15 | 30 | 3年 | 4500 | |
食品 | 28 | 藥品服務(wù)與管理 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 |
29 | 藥品生物技術(shù) | 40 | 40 | 3年 | 6000 | ||
30 | 中藥制藥技術(shù) | 10 | 10 | 20 | 3年 | 6000 | |
31 | 食品加工技術(shù) | 15 | 25 | 40 | 3年 | 6000 | |
32 | 食品質(zhì)量與安全 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 6000 | |
33 | 食品生物技術(shù) | 20 | 20 | 40 | 3年 | 6000 | |
34 | 健康管理 | 10 | 30 | 40 | 3年 | 5000 | |
信息 | 35 | 軟件技術(shù) | 60 | 60 | 3年 | 8900 | |
36 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | 30 | 3年 | 6000 | ||
37 | 電子商務(wù)技術(shù) | 30 | 30 | 60 | 3年 | 5000 | |
38 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 30 | 3年 | 7000 | ||
39 | 移動通信技術(shù) | 30 | 30 | 3年 | 8900 | ||
40 | 信息安全與管理 | 30 | 30 | 3年 | 6000 | ||
41 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 | 3年 | 待定 | ||
42 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 40 | 20 | 60 | 3年 | 7000 | |
43 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 15 | 30 | 3年 | 7500 | |
44 | 動漫制作技術(shù) | 15 | 15 | 30 | 3年 | 7500 | |
45 | 廣告設(shè)計與制作 | 15 | 15 | 30 | 3年 | 7500 | |
46 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | 30 | 3年 | 待定 | |
農(nóng)業(yè) | 47 | 畜牧獸醫(yī) | 50 | 50 | 3年 | 待定 | |
48 | 動物醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 3年 | 待定 | ||
49 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 50 | 50 | 3年 | 待定 | ||
50 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 30 | 30 | 3年 | 待定 | ||
51 | 風景園林設(shè)計 | 30 | 30 | 3年 | 待定 | ||
52 | 園林工程技術(shù) | 30 | 30 | 3年 | 待定 | ||
合 計 | 1806 | 524 | 2330 |
說明:
一、機械設(shè)計制造類:專業(yè)大類招生(含機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、工業(yè)設(shè)計四個專業(yè)),第一學(xué)年按5500元/生.年收取,第二學(xué)年劃分專業(yè)后按不同專業(yè)收費標準收取。
二、城市軌道交通類:專業(yè)大類招生(含城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、城市軌道交通通信信號技術(shù)、城市軌道交通供配電技術(shù)、城市軌道交通運營管理五個專業(yè))。