摘要:內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年單獨(dú)招生分科類分專業(yè)招生計(jì)劃表,供考生參考。
內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年單獨(dú)招生分科類分專業(yè)招生計(jì)劃表
序號 | 普文 | 普理 | 機(jī)電類 | 建筑類 | 計(jì)算機(jī)類 | 財會類 | 汽駕類 | 旅游類 | 采礦類 | 農(nóng)學(xué)類 | 合計(jì) | |
1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 50 | 400 | 5 | 10 | 4 | 474 | ||||
2 | 機(jī)械制造與自動化 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 32 | ||||
3 | 數(shù)控技術(shù) (柔性制造技術(shù)方向) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | ||||
4 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 31 | ||||
5 | 機(jī)電一體化技術(shù) (機(jī)械裝調(diào)與控制技術(shù)方向) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 31 | ||||
6 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 30 | 180 | 5 | 5 | 5 | 230 | ||||
7 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 5 | 5 | 50 | 5 | 1 | 66 | |||||
8 | 汽車電子技術(shù) (檢測與維修方向) | 5 | 5 | 5 | 50 | 65 | ||||||
9 | 汽車營銷與服務(wù) | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 35 | |||||
10 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 | ||||||
11 | 供用電技術(shù) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 31 | ||||
12 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 55 | |||||
13 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||||
14 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||||
15 | 電廠熱能動力裝置 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||||
16 | 焊接技術(shù)與自動化 (機(jī)器人焊接方向) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||
17 | 火電廠集控運(yùn)行 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||||
18 | 機(jī)械制造與自動化 (3D打印技術(shù)方向) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
19 | 光伏材料制備技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
20 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
21 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
22 | 水利水電工程技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | |||||
23 | 工程測量技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 | ||||
24 | 水利水電建筑工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
25 | 道路橋梁工程技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
26 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
27 | 工程造價 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
28 | 市政工程技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | ||||
29 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
30 | 消防工程技術(shù) | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 40 | |||||
31 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
32 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | ||||||
33 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | ||||||
34 | 會計(jì) | 5 | 10 | 5 | 20 | 40 | ||||||
35 | 物流管理 (電子商務(wù)與物流方向) | 5 | 5 | 60 | 5 | 75 | ||||||
36 | 軟件技術(shù) | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | ||||||
37 | 電子商務(wù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
38 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
39 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
40 | 旅游管理 (智慧旅游方向) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | |||||
41 | 酒店管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | |||||
合計(jì) | 205 | 280 | 800 | 60 | 257 | 95 | 160 | 20 | 18 | 15 | 1910 | |
注:招生計(jì)劃如有變動以內(nèi)蒙古自治區(qū)教育招生考試中心審核數(shù)為準(zhǔn)。 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題