摘要:2019年福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職招考招生計(jì)劃,供考生參考。
2019年福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職招考招生計(jì)劃
2019年福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職招考招生計(jì)劃 | |||||||
院校代碼:4005 | |||||||
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 所屬院系 | 就讀校區(qū) | 咨詢電話 |
面向高中 | 16 | 金融類(含投資與理財(cái)、金融管理專業(yè)) | 40 | 6000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 首山校區(qū) | 吳老師:13255059282 |
面向高中 | 07 | 物流管理 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 首山校區(qū) | 李老師:18965046513 |
面向高中 | 11 | 市場營銷 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 首山校區(qū) | 李老師:18965046513 |
面向高中 | 13 | 連鎖經(jīng)營管理 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 首山校區(qū) | 李老師:18965046513 |
面向高中 | 14 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 首山校區(qū) | 張老師:13675066381 |
面向高中 | 17 | 通信技術(shù) | 40 | 6000 | 通信學(xué)院 | 首山校區(qū) | 林老師:13763861819 |
面向高中 | 18 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 40 | 6000 | 通信學(xué)院 | 首山校區(qū) | 林老師:13763861819 |
面向高中 | 15 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | 6000 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 首山校區(qū) | 許老師:13075949055 |
面向高中 | 08 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 20 | 6000 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 首山校區(qū) | 許老師:13075949055 |
面向高中 | 22 | 生物技術(shù)類(含食品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)專業(yè)) | 25 | 6000 | 生物技術(shù)學(xué)院 | 院部 | 劉老師:13763895675 |
面向高中 | 21 | 食品工業(yè)類(含食品營養(yǎng)與檢測、食品加工技術(shù)專業(yè)) | 55 | 6000 | 生物技術(shù)學(xué)院 | 院部 | 劉老師:13763895675 |
面向高中 | 04 | 環(huán)境工程技術(shù) | 20 | 6000 | 生物技術(shù)學(xué)院 | 院部 | 劉老師:13763895675 |
面向高中 | 03 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)、寵物臨床診療技術(shù)專業(yè)) | 90 | 6000 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 院部 | 洪老師:18070293533 |
面向高中 | 06 | 工程造價 | 40 | 6000 | 園藝園林學(xué)院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
面向高中 | 05 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 6000 | 園藝園林學(xué)院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
面向高中 | 23 | 建設(shè)工程管理 | 40 | 6000 | 園藝園林學(xué)院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
面向高中 | 24 | 園林工程技術(shù) | 28 | 6000 | 園藝園林學(xué)院 | 院部 | 蔡老師:13799403076 |
面向高中 | 02 | 園林技術(shù) | 20 | 6000 | 園藝園林學(xué)院 | 院部 | 蔡老師:13799403076 |
面向高中 | 01 | 園藝技術(shù) | 20 | 6000 | 園藝園林學(xué)院 | 院部 | 歐老師:13599072682 |
面向高中 | 20 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6000 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 院部 | 張老師:15375915580 |
面向高中 | 10 | 電子商務(wù) | 20 | 6000 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 院部 | 鄭老師:13675066391 |
面向高中 | 09 | 移動商務(wù) | 20 | 6000 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 院部 | 鄭老師:13675066391 |
面向高中 | 19 | 軟件技術(shù) | 20 | 9000 | 軟件學(xué)院 | 院部 | 吳老師:18065852013 |
面向高中 | 12 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 6000 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 院部 | 林老師:13705935333 |
財(cái)經(jīng)類 | 29 | 會計(jì) | 80 | 6000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 首山校區(qū) | 張老師:13675066381 |
財(cái)經(jīng)類 | 25 | 金融管理 | 30 | 6000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 首山校區(qū) | 吳老師:13255059282 |
財(cái)經(jīng)類 | 28 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 30 | 6000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 首山校區(qū) | 張老師:13675066381 |
財(cái)經(jīng)類 | 27 | 國際商務(wù) | 30 | 6000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 首山校區(qū) | 吳老師:13255059282 |
財(cái)經(jīng)類 | 26 | 電子商務(wù) | 40 | 6000 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 院部 | 鄭老師:13675066391 |
農(nóng)林牧漁類 | 34 | 休閑農(nóng)業(yè) | 25 | 6000 | 觀光農(nóng)業(yè)學(xué)院 | 院部 | 林老師:13705935333 |
農(nóng)林牧漁類 | 35 | 園林技術(shù) | 30 | 6000 | 園藝園林學(xué)院 | 院部 | 蔡老師:13799403076 |
農(nóng)林牧漁類 | 36 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)、寵物臨床診療技術(shù)專業(yè)) | 50 | 6000 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 院部 | 洪老師:18070293533 |
計(jì)算機(jī)類 | 37 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、動漫制作技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)) | 300 | 6000 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 院部 | 林老師:13459476192 |
計(jì)算機(jī)類 | 38 | 軟件技術(shù) | 80 | 9000 | 軟件學(xué)院 | 院部 | 吳老師:18065852013 |
計(jì)算機(jī)類 | 39 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 40 | 6000 | 通信學(xué)院 | 首山校區(qū) | 林老師:13763861819 |
電子信息類 | 31 | 通信技術(shù) | 40 | 6000 | 通信學(xué)院 | 首山校區(qū) | 林老師:13763861819 |
電子信息類 | 30 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 6000 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 院部 | 張老師:15375915580 |
土建類 | 33 | 建設(shè)工程管理 | 30 | 6000 | 園藝園林學(xué)院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
土建類 | 32 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 6000 | 園藝園林學(xué)院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題