摘要:新疆高考歷年分?jǐn)?shù)線(批次線)(2014-2019),包括2014年至2019年本科批,自主招生,藝考分?jǐn)?shù)線等信息,供考生參考。
新疆高考歷年分?jǐn)?shù)線(批次線)(2014-2019)
2019年
批次 | 文科 | 理科 |
漢語言本科一批 | 510 | 450 |
漢語言本科二批 | 387 | 326 |
漢語言???/td> | 180 | 180 |
2018年
批次 | 文科 | 理科 |
漢語言本科一批 | 500 | 467 |
漢語言本科二批 | 372 | 341 |
漢語言???/td> | 200 | 200 |
藝術(shù)類 | 點擊查看 | |
體育類 | 點擊查看 |
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
漢語言本科一批 | 486 | 437 |
漢語言本科二批 | 375 | 333 |
漢語言???/td> | 200 | 200 |
藝術(shù)類 | 點擊查看 | |
體育類 | 點擊查看 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
漢語本科一批 | 487 | 464 |
漢語本科二批 | 415 | 394 |
漢語本科三批 | 372 | 363 |
漢語言高職 | 200 | 200 |
藝術(shù)類 | 點擊查看 | |
體育類 | 點擊查看 |
2015年
批次 | 文科 | 理科 |
漢語言本科一批 | 486 | 446 |
民語言本科一批 | 424 | 334 |
漢語言本科二批 | 414 | 381 |
民語言本科二批 | 394 | 304 |
漢語言本科三批 | 368 | 350 |
漢語言???/td> | 299 | 265 |
2014年
批次 | 文科 | 理科 |
漢語言本科一批 | 516 | 475 |
民語言本科一批 | 456 | 359 |
漢語言本科二批 | 446 | 405 |
民語言本科二批 | 424 | 327 |
漢語言本科三批 | 389 | 360 |
漢語言??埔慌?/td> | 300 | 265 |