摘要:內(nèi)蒙古高考歷年分數(shù)線(批次線)(2014-2019),包括2014年至2019年本科批,自主招生,藝考分數(shù)線等信息,供考生參考。
內(nèi)蒙古高考歷年分數(shù)線(批次線)(2014-2019)
2019年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 522 | 477 |
二批 | 436 | 352 |
專科 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 398 | 348 |
蒙授本科二批 | 320 | 274 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2018年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 501 | 478 |
二批 | 399 | 336 |
???/td> | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 390 | 368 |
蒙授本科二批 | 307 | 298 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 472 | 466 |
普通本科二批 | 375 | 328 |
普通高職高專 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 380 | 345 |
蒙授本科二批 | 308 | 278 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 477 | 484 |
普通本科二批 | 375 | 346 |
普通高職高專 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 366 | 358 |
蒙授本科二批 | 289 | 277 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2015年
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 487 | 464 |
普通本科二批 | 385 | 336 |
普通高職高專 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 337 | 293 |
蒙授本科二批 | 240 | 201 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2014年
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 525 | 501 |
普通本科二批 | 455 | 388 |
普通高職高專 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 367 | 323 |
蒙授本科二批 | 258 | 211 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |